| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Евгеньевна ЯКИМЧУК СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 42.55 | 19.91 | 22.64 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #31 | ||
| 2 | Ангелина Олеговна ЕФАНОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 39.60 | 18.45 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #15 | ||
| 3 | Ника Алексеевна ШМАНЦАРЬ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.27 | 17.92 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #29 | ||
| 4 | Арина Олеговна ПОПКОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 36.28 | 15.63 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #28 | ||
| 5 | Алиса Николаевна ШИКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 35.74 | 16.39 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #27 | ||
| 6 | Мелания Сергеевна БОЛСУНОВСКАЯ СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 35.07 | 14.23 | 20.84 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #33 | ||
| 7 | Александра Витальевна КУРИЦЫНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.82 | 15.30 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #35 | ||
| 8 | Алиса Романовна БЛОНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.10 | 16.38 | 17.72 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #22 | ||
| 9 | Екатерина Олеговна ИВАНКЕВИЧ СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 33.61 | 12.46 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #34 | ||
| 10 | Агата Андреевна БАЛАБАНОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 33.54 | 15.51 | 18.03 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #20 | ||
| 11 | Николь Александровна СУХАНОВСКАЯ СПб, МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 33.25 | 14.80 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #23 | ||
| 12 | Ева Владимировна ЗАГРЯДСКАЯ СПб, МО Гражданка, АНФСО СКФК "Спартак" | 32.94 | 15.72 | 17.72 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #16 | ||
| 13 | Екатерина Владимировна ВАХНИНА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 32.81 | 13.93 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #14 | ||
| 14 | Станислава Сергеевна КОСТИНА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 31.88 | 14.21 | 18.17 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #13 | ||
| 15 | Юлия Сергеевна ПРИСЕКО СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 31.71 | 13.57 | 18.14 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #25 | ||
| 16 | Есения Ивановна ДОКТОР СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 31.15 | 15.40 | 15.75 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
| 17 | Доминика Александровна МАРТИН СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 30.13 | 13.67 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #1 | ||
| 18 | Вероника Павловна ЛАРИОНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.09 | 13.80 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #19 | ||
| 19 | Маргарита Кирилловна ДЕМИНА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 29.89 | 13.24 | 16.65 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | ||
| 20 | Вероника Ярославовна СЕЛЕЗНЕВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 29.79 | 12.03 | 18.76 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #32 | ||
| 21 | Кристина Певтровна ПАВЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.20 | 13.26 | 15.44 | 3.08 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #6 | ||
| 22 | Мария Алексеевна ГОРЯЧЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 27.83 | 11.42 | 17.41 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #2 | ||
| 23 | Валерия Дмитриевна БОЛОТОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 27.72 | 10.81 | 17.41 | 3.33 | 2.92 | 3.42 | 0.50 | #5 | ||
| 24 | Ева Александровна АМЕЛИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.18 | 13.64 | 14.54 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #10 | ||
| 25 | Анастасия Романовна ЧЕТВЕРИКОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 26.98 | 11.90 | 15.58 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #3 | ||
| 26 | Анфиса Андреевна МЕЛЬНИКОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 26.78 | 11.79 | 14.99 | 3.08 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | ||
| 27 | Ольга Александровна ПОЛУЭКТОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.73 | 11.29 | 15.44 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #30 | ||
| 28 | Мирослава Антоновна КИРЬЯНОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 23.63 | 10.68 | 13.95 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #8 | ||
| 29 | Мария Алексеевна ДМИТРИЕНКО СПб, МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 21.26 | 8.04 | 13.22 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #9 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 5 | ||
| 36 | Есения Михайловна АРБУЗОВА ООО "Голден Айс" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2025 15:59