| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Владимировна НЕВЗОРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.79 | 21.22 | 23.57 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #28 | ||
| 2 | Таисия Александровна ЧУРИНА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 44.73 | 20.26 | 24.47 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #32 | ||
| 3 | Софья Александровна МУТОВКИНА СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 43.49 | 21.13 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #22 | ||
| 4 | Серафима Артуровна ТУПИКОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 42.69 | 21.45 | 21.74 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #41 | ||
| 5 | Полина Александровна РОЖКОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 41.44 | 19.11 | 22.33 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #42 | ||
| 6 | Екатерина НИКИФОРОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 40.96 | 19.05 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #49 | ||
| 7 | Олеся Петровна САВИНА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 40.94 | 19.93 | 21.01 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #38 | ||
| 8 | Елизавета Дмитриевна АЛИЕВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 40.62 | 18.71 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #35 | ||
| 9 | Маргарита Дмитриевна ЦВЕЛЫХ СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 40.36 | 18.81 | 22.05 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #27 | ||
| 10 | Елизавета Андреевна ПОЗДНЯКОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 40.03 | 18.20 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #48 | ||
| 11 | Станислава Александровна ЕФИМОВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 39.24 | 18.54 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #39 | ||
| 12 | Кристина Алексеевна СЕДОВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 38.77 | 18.38 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #36 | ||
| 13 | Елизавета Матвеевна ТРУБЕЦКАЯ СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 38.32 | 17.81 | 21.01 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #40 | ||
| 14 | Виктория Вахтанговна ЗАКИЕВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 37.82 | 18.02 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #34 | ||
| 15 | Елизавета Владимировна ЯРЦЕВА ООО "Голден Айс" | 37.46 | 17.24 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #44 | ||
| 16 | Юлия Николаевна ВОРОНИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.84 | 17.94 | 18.90 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
| 17 | Дарья ШАРОВА СПб, МО Озеро долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 36.13 | 16.19 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
| 18 | Мирослава Петровна РЯБЦЕВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 35.88 | 16.53 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #50 | ||
| 19 | Ульяна Антоновна КУДРЯШОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.77 | 17.32 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
| 20 | Екатерина Денисовна СЕРГЕЕВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 34.77 | 16.06 | 19.21 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #45 | ||
| 21 | Полина Вадимовна ЯРОЦКАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.59 | 15.74 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #29 | ||
| 22 | Анна Михайловна ДЕРБЕНЁВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 34.54 | 15.81 | 18.73 | 3.75 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | ||
| 23 | Виктория Сергеевна САРКИСЯН СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 34.48 | 14.99 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | ||
| 24 | Екатерина Юрьевна МАЙБОРОДА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.12 | 13.56 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #26 | ||
| 25 | Полина Анатольевна ГУБОЧКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.00 | 15.07 | 18.93 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #33 | ||
| 26 | Елизавета Алексеевна КОЗИЛОВКА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 33.09 | 15.47 | 18.62 | 3.50 | 3.17 | 3.67 | 1.00 | #14 | ||
| 27 | Тамара Игоревна БУЗИНА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 32.81 | 12.75 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #46 | ||
| 28 | Ксения Алексеевна ИОНОВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 32.52 | 14.38 | 18.14 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #43 | ||
| 29 | Елена Андреевна АРХИПЕНКОВА СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 31.10 | 13.38 | 17.72 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #30 | ||
| 30 | Виктория Алексеевна БРИЛЬ Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 30.91 | 13.83 | 17.58 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #19 | ||
| 31 | Ксения Андреевна ТИМОШЕНКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.65 | 13.74 | 17.41 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #13 | ||
| 32 | Вероника Дмитриевна КОЗЯК Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 30.61 | 12.44 | 18.17 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #10 | ||
| 33 | Диана Сергеевна ЖВИРКО СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 30.23 | 13.13 | 17.10 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #23 | ||
| 34 | Вера Анатольевна ВИНОГРАДОВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 29.91 | 14.47 | 15.44 | 3.08 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #25 | ||
| 35 | Янина Алексеевна БАНЬКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.54 | 13.17 | 16.37 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #12 | ||
| 36 | Дарина Шадиевна СИЗОНОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 29.39 | 11.58 | 18.31 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #31 | ||
| 37 | Таисия Владимировна ВИКТОРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.28 | 10.83 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 38 | Александра Антоновна ТРЕСКОВА СПб, МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 29.21 | 13.28 | 16.93 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #21 | ||
| 39 | Полина Алексеевна КАРГАПОЛЬЦЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 28.72 | 12.52 | 16.20 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #17 | ||
| 40 | Кристина Андреевна КОНДРАШОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 28.23 | 13.12 | 15.61 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #11 | ||
| 41 | Елизавета Максимовна ФЕДОРОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 27.21 | 13.13 | 15.58 | 3.08 | 2.58 | 3.00 | 1.50 | #18 | ||
| 42 | Маргарита Романовна ЧЕРНЫХ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.70 | 10.91 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #5 | ||
| 43 | Анастасия Анатольевна СИНЁВА СПб, МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 26.53 | 10.07 | 16.96 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #24 | ||
| 44 | Дания Анатольевна КАЗАКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.60 | 10.63 | 15.47 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #15 | ||
| 45 | Илона Дмитриевна ЗАРУБИНА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 24.72 | 9.56 | 15.16 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
| 46 | Анна Петровна ВАСИЛЬЕВА СПб, МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 24.09 | 10.15 | 15.44 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 1.50 | #16 | ||
| 47 | София Дмитриевна КОСОЛАПОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 23.49 | 9.19 | 15.30 | 3.25 | 2.17 | 3.08 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2025 15:59