| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Дмитриевна КРОПАЧЕВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 44.42 | 27.12 | 17.30 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #32 | ||
| 2 | Варвара Сергеевна БЕКЕШ ООО "Голден Айс" | 37.19 | 21.05 | 16.14 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #49 | ||
| 3 | Виктория Вячеславовна ЧИСТЯКОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 35.24 | 20.17 | 15.07 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #50 | ||
| 4 | Ульяна Владиславовна УРАКОВА СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 29.74 | 15.20 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #43 | ||
| 5 | Лина ПАК СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 29.62 | 15.43 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #25 | ||
| 6 | Стефания Алексеевна ЗУБЕНКО СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 28.04 | 14.49 | 13.55 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #28 | ||
| 7 | Дарья Сергеевна ХАРЛАНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.00 | 14.00 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #30 | ||
| 8 | Злата Ильинична БАЛУШКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.98 | 13.53 | 14.45 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #38 | ||
| 9 | София Федоровна ТРОИЦКАЯ СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 27.88 | 13.87 | 14.01 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #52 | ||
| 10 | Екатерина Петровна СЕМЕНОВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 27.84 | 13.74 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #13 | ||
| 11 | Анна Юрьевна КРАШЕНИННИКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 26.99 | 14.20 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #18 | ||
| 12 | Тамила Анастасовна ПАНЧЕНКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.88 | 13.68 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #21 | ||
| 13 | Полина Артемовна КРАСНОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 26.74 | 13.16 | 14.08 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #51 | ||
| 14 | Мария Антоновна ТИХОНОВА ООО "Голден Айс" | 26.56 | 12.28 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #46 | ||
| 15 | Маргарита Дмитриевна КИЙСКИ СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 26.50 | 13.21 | 13.29 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #26 | ||
| 16 | Екатерина Игоревна АНИЧЕВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 26.32 | 12.77 | 13.55 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #54 | ||
| 17 | Вероника Кирилловна ИТИГИНА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 26.28 | 12.54 | 13.74 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #10 | ||
| 18 | Ксения Викторовна НИКОЛАЕВА СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 26.03 | 12.48 | 13.55 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #9 | ||
| 19 | Александра Николаевна МАЛЬЦЕВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 25.94 | 13.10 | 12.84 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #19 | ||
| 20 | Наталья Кирилловна КОЖИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.70 | 12.50 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #40 | ||
| 21 | Алена Алексеевна КОЛЕСНИКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.67 | 13.10 | 12.57 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #31 | ||
| 22 | Миланика Егоровна СОЛОНЕНКО ООО "Голден Айс" | 25.57 | 12.73 | 12.84 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #36 | ||
| 23 | Алёна Антоновна АРТЕМЬЕВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 25.52 | 12.14 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #39 | ||
| 24 | Александра Сергеевна СОЛОВЬЕВА СПб, МО Гражданка, АНФСО СКФК "Спартак" | 25.16 | 11.87 | 13.29 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | ||
| 25 | Алиса Олеговна ГРЕБЕНЬ СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 24.97 | 11.83 | 13.64 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #16 | ||
| 26 | Амелия Никитична СТААЛЬ-ДАНИЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.95 | 12.75 | 13.20 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #45 | ||
| 27 | Виктория Петровна ПАВЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.91 | 12.34 | 12.57 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #15 | ||
| 28 | Екатерина Эдуардовна АЛЕКСЕЕНКО СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 24.76 | 11.13 | 13.63 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #53 | ||
| 29 | Варвара Вячеславовна САВАТЕЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 24.74 | 11.01 | 13.73 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #41 | ||
| 30 | Мария Алексеевна АНТОНОВА СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 24.37 | 11.71 | 12.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #35 | ||
| 31 | Марта Сергеевна БЕЛАЯ СПб, МО Гражданка, АНФСО СКФК "Спартак" | 24.10 | 11.67 | 12.93 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #3 | ||
| 32 | Майя Константиновна ПРОНИНА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 23.87 | 10.41 | 13.46 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #14 | ||
| 33 | Евгения Павловна ИЛЬИНКОВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 23.78 | 10.94 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #22 | ||
| 34 | Вероника Владиславовна ПОБЕРЕЖСКАЯ СПб, МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 23.77 | 11.61 | 12.66 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #7 | ||
| 35 | Алёна Андреевна ОБОЙДИХИНА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 23.06 | 10.54 | 13.02 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #48 | ||
| 36 | Александра Андреевна СКОБЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.06 | 10.13 | 12.93 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #47 | ||
| 37 | Милана Анатольевна ФОМИНА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 22.77 | 10.25 | 13.02 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #5 | ||
| 38 | Юлия Александровна ШЕЛИХОВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 22.67 | 10.51 | 12.66 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #20 | ||
| 39 | Эстер Гийомовна ЛЕРУА БОЛЬЕ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.63 | 10.33 | 12.30 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #42 | ||
| 40 | Елизавета Дмитриевна КАМЕНЕВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 22.55 | 10.50 | 12.05 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #44 | ||
| 41 | Ксения Николаевна ХАРЮЧИ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.48 | 9.28 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #6 | ||
| 42 | Ольга Ивановна СОЛОМАТИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 21.90 | 8.79 | 13.11 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #27 | ||
| 43 | Эвелина Михайловна МАКСЕЕВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 21.62 | 8.69 | 12.93 | 4.17 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #1 | ||
| 44 | Никита Дмитриевна БОГДАНОВА СПб, МО Гражданка, АНФСО СКФК "Спартак" | 21.47 | 9.72 | 12.75 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #37 | ||
| 45 | Василиса Максимовна АЛЕКСАНДРОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 21.28 | 9.62 | 12.66 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #17 | ||
| 46 | Валерия Романовна ЗВЕРЕВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 21.06 | 9.03 | 12.03 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #12 | ||
| 47 | Айша Элифовна ДОВУДОВА СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 20.76 | 8.57 | 13.19 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #23 | ||
| 48 | Анастасия Валерьевна СЕРОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 20.23 | 9.11 | 12.12 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #8 | ||
| 49 | Елизавета Константиновна ПАНЮХИНА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 16.64 | 5.20 | 11.94 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2025 15:59