| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Вячеславовна ВОДОПЬЯНОВА СПб, МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 57.16 | 32.53 | 24.63 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #41 | ||
| 2 | Анастасия Олеговна ФИЛИМОНОВА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 54.85 | 30.10 | 24.75 | 5.58 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #21 | ||
| 3 | Алёна Андреевна КЛОПОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 53.76 | 30.88 | 22.88 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #45 | ||
| 4 | Ника Владимировна БУЛЬБАК СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 51.26 | 28.37 | 23.89 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #40 | ||
| 5 | Алиса Дмитриевна КУДРЯВЦЕВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 46.43 | 24.57 | 22.86 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #60 | ||
| 6 | Ульяна Сергеевна РУМ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.75 | 22.49 | 21.26 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #24 | ||
| 7 | Мария Владимировна ТЕЛЬПУК СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 41.96 | 20.83 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #11 | ||
| 8 | Ирада Рашидовна ДИБИРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.76 | 20.63 | 21.13 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #53 | ||
| 9 | Марина Алексеевна ОГОНЬКОВА СПб, МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 41.36 | 20.97 | 20.39 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | ||
| 10 | Александра Леонидовна ПОГОРЕЛАЯ СПб, МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 40.82 | 20.55 | 20.27 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #27 | ||
| 11 | Алисия Дмитриевна АГУРЕЕВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 40.19 | 19.18 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #33 | ||
| 12 | Дарья Андреевна ПЕТРОВА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 39.70 | 20.19 | 19.51 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #39 | ||
| 13 | Вероника Владимировна КИТАЕВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 39.18 | 18.79 | 20.39 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #13 | ||
| 14 | Мария Алексеевна СИЗОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 39.06 | 18.42 | 21.64 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #49 | ||
| 15 | Марина Витальевна СМИРНОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 38.96 | 18.71 | 20.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #18 | ||
| 16 | Василиса Ильинична ПУЧКОВСКАЯ СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 38.81 | 19.18 | 20.63 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #55 | ||
| 17 | Лидия Игоревна ОРДА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 38.45 | 18.57 | 19.88 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #58 | ||
| 18 | Таисия Витальевна КОЛОБОВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 37.88 | 17.51 | 20.37 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #28 | ||
| 19 | Ева Витальевна ЦВЕТКОВА СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 37.85 | 17.36 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #36 | ||
| 20 | Любовь Дмитриевна ТУМАНОВА ООО "Голден Айс" | 37.82 | 19.31 | 19.51 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #12 | ||
| 21 | Анастасия Вячеславовна АРТЕМЕНКО СПб, МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 37.67 | 16.80 | 20.87 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #42 | ||
| 22 | Катерина Сергеевна КУЗЬМИНА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 37.39 | 17.39 | 20.00 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #46 | ||
| 23 | Варвара Никитична ЗОЛОТАРЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.87 | 16.38 | 20.49 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #51 | ||
| 24 | Амелина Дмитриевна ВЛАСОВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 35.67 | 15.79 | 19.88 | 4.58 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #52 | ||
| 25 | Милана Александровна ПУШКОВА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 35.66 | 15.66 | 20.00 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #59 | ||
| 26 | Кристина Максимовна АНДРЕЕВА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 35.26 | 16.63 | 19.63 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #57 | ||
| 27 | София Руслановна ПЛАСКОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 35.14 | 15.38 | 19.76 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #48 | ||
| 28 | Ксения Евгеньевна ШАРОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 35.02 | 16.51 | 19.51 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #19 | ||
| 29 | Полина Геннадьевна МЕНЬШИКОВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 34.97 | 15.70 | 20.27 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #54 | ||
| 30 | Алиса Александровна ХЛУЧИНА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 34.93 | 16.05 | 18.88 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #61 | ||
| 31 | Виктория Олеговна СЕНЬКО СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 34.84 | 16.33 | 19.51 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #23 | ||
| 32 | Ксения Сергеевна ТРАВНИКОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 34.79 | 17.53 | 20.26 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 3.00 | #47 | ||
| 33 | Мария Сергеевна ЛЫСЕНКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 34.42 | 15.92 | 18.50 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #5 | ||
| 34 | Алиса Максимовна СЕЛЕЗНЁВА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 34.32 | 15.68 | 18.64 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #20 | ||
| 35 | Мирослава Дмитриевна САДОВНИЧАЯ СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 34.24 | 15.12 | 20.12 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #37 | ||
| 36 | Валерия Игоревна ЛОКТИОНОВА СПб, МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 33.73 | 15.09 | 18.64 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #17 | ||
| 37 | Софья Евгеньевна СЛАВИЧ СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 33.63 | 16.50 | 19.13 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 2.00 | #62 | ||
| 38 | Ярослава Константиновна УФАЕВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 33.59 | 16.09 | 18.50 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #22 | ||
| 39 | Виктория Сергеевна ШЕВЧЕНКО СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 33.23 | 14.23 | 19.00 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #38 | ||
| 40 | Ева Геннадьевна БРОЙТМАН СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 33.12 | 14.61 | 19.51 | 4.58 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #31 | ||
| 41 | Александра Викторовна МАРКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.64 | 15.64 | 18.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #3 | ||
| 42 | Милана Дмитриевна СИРОТКИНА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 32.63 | 14.25 | 18.38 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #26 | ||
| 43 | Каролина Ивановна НИДЗИЕВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 32.40 | 14.64 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #15 | ||
| 44 | Алиса Андреевна ФАДЕЕВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 32.24 | 13.11 | 19.13 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #34 | ||
| 45 | Екатерина Романовна БУСЛО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.22 | 14.47 | 17.75 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #10 | ||
| 46 | Екатерина Валерьевна ШИБАЛКОВА СПб, МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 32.15 | 14.27 | 18.88 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #35 | ||
| 47 | Анна Ивановна РАДИОНОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 32.00 | 13.87 | 19.13 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #56 | ||
| 48 | Софья Константиновна ГОЛУБ СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 31.93 | 14.80 | 18.13 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #9 | ||
| 49 | Мария Юрьевна СУХОРУКОВА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 31.87 | 14.11 | 19.76 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 2.00 | #30 | ||
| 50 | Варвара Евгеньевна СВИРИДА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 31.75 | 15.48 | 19.27 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 3.00 | #25 | ||
| 51 | Маргарита Ивановна ЗВЕРЕВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 31.24 | 14.61 | 17.63 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #4 | ||
| 52 | Алисия Андреевна ДУБРОВИНА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 30.62 | 13.62 | 18.00 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #8 | ||
| 53 | Злата Васильевна ТИШЕНКОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 30.52 | 12.76 | 19.76 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 2.00 | #44 | ||
| 54 | Мария Владимировна КАЛИНИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 29.98 | 12.86 | 18.12 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #2 | ||
| 55 | Елена Юрьевна ЩЕДРОВА СПб, МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | 25.42 | 10.29 | 16.13 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #6 | ||
| 56 | Анастасия Сергеевна СУРИКОВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 24.44 | 8.06 | 17.38 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2025 20:26