| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николь Руслановна АВАЗ СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 100.39 | 1 | 2 | |
| 2 | Елизавета Николаевна ЧЕРНЕНКО СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 98.59 | 2 | 3 | |
| 3 | Вера Михайловна ПОТАПОВА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 96.02 | 3 | 1 | |
| 4 | Лидия Александровна ЗАЙЦЕВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного ка | 92.22 | 4 | 4 | |
| 5 | Милана Евгеньевна ГЛУШАКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 88.69 | 7 | 5 | |
| 6 | Ника Константиновна ГАВРИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 87.37 | 6 | 7 | |
| 7 | Софья Юрьевна РЕПКИНА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 85.76 | 11 | 6 | |
| 8 | Есения Руслановна САБИРОВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 85.57 | 9 | 8 | |
| 9 | Полина Владиславовна ПОЛУЯН СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 83.27 | 10 | 11 | |
| 10 | Маргарита Андреевна БУЛЬБАЧЁВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 83.11 | 8 | 12 | |
| 11 | Алиса Игоревна КЛИМОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 82.40 | 5 | 13 | |
| 12 | София Альбертовна ВИЛЬДАНОВА г. Сургут, СК "Титан" | 78.79 | 29 | 9 | |
| 13 | Василиса Сергеевна СОЛОВОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 77.88 | 28 | 10 | |
| 14 | Ксения Сергеевна МАРКЕВИЧ СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 77.76 | 13 | 26 | |
| 15 | Тамила Анастасовна ПАНЧЕНКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 77.22 | 18 | 17 | |
| 16 | Мария Алексеевна АНТОНОВА СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 77.05 | 20 | 16 | |
| 17 | Ольга Сергеевна ИВАШИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 76.81 | 12 | 28 | |
| 18 | Анна Алексеевна СТЕПАНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 76.24 | 22 | 19 | |
| 19 | Эстер Гийомовна ЛЕРУА БОЛЬЕ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 76.10 | 25 | 14 | |
| 20 | Алиса Павловна ГОЛОВАНОВА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 75.79 | 24 | 21 | |
| 21 | Ксения-Каролина Александровна СЕСЛАВИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 75.71 | 23 | 22 | |
| 22 | Ясения Михайловна ДУРКИНА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 74.98 | 32 | 15 | |
| 23 | София Сергеевна БУТЫРИНА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 74.98 | 21 | 27 | |
| 24 | Алиса Андреевна РАЗМЕТА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 74.71 | 17 | 29 | |
| 25 | Ксения Максимовна АНТОНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 74.68 | 31 | 20 | |
| 26 | Анастасия Александровна МАРТЫНЕНКО СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 74.49 | 15 | 31 | |
| 27 | Ангелина Романовна ДЮКОВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 74.49 | 14 | 32 | |
| 28 | Ксения Александровна ШМЕЛЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 74.20 | 19 | 30 | |
| 29 | Ксения Викторовна НИКОЛАЕВА СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 74.07 | 36 | 18 | |
| 30 | Камилла Маратовна ФАЙЗУЛЛИНА г. Сургут, СК "Титан" | 73.88 | 30 | 24 | |
| 31 | Вероника Геннадьевна АРЕФЬЕВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 72.68 | 38 | 23 | |
| 32 | Алина Маратовна САМИГУЛЛИНА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 72.22 | 16 | 35 | |
| 33 | Маргарита Дмитриевна ТИХОМИРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 71.28 | 41 | 25 | |
| 34 | Виктория Владимировна МОЛЧАНОВА СПб, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 69.19 | 39 | 33 | |
| 35 | Варвара Вячеславовна САВАТЕЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 68.74 | 33 | 37 | |
| 36 | Виктория Петровна ПАВЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 68.52 | 35 | 38 | |
| 37 | Елизавета Федоровна ЧИЧЕРИНА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 68.43 | 37 | 34 | |
| 38 | Полина Александровна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 67.24 | 40 | 36 | |
| 39 | Мария Витальевна СЕДАКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 67.03 | 26 | 41 | |
| 40 | Софья Владимировна ВАКУШКИНА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 66.56 | 34 | 40 | |
| 41 | Екатерина Николаевна ДОЛГОВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 64.35 | 27 | 44 | |
| 42 | Антонина Федоровна ДЕМИДОВИЧ СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 61.45 | 42 | 43 | |
| 43 | Варвара Артемовна МАРЧЕНКОВА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 61.41 | 43 | 42 | |
| 44 | Арина Алексеевна ПИНЧУК СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 60.74 | 45 | 39 | |
| WD | Дарья Алексеевна ГРИШАЧЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| WD | Валерия Анатольевна МАРЧУК СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | ||||
| DSQ | Виктория Родионовна МЕЖУЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 03.12.2025 22:55