| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Андреевна ПОТАПОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 44.25 | 1 | |
| 2 | Марьяна Александровна ИЛЬИНА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 43.88 | 2 | |
| 3 | Полина Николаевна РЫТОВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 42.29 | 3 | |
| 4 | Анжелика Дмитриевна ДРОЗДОВА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 40.94 | 4 | |
| 5 | Софья Ивановна ЕЛЬКИНА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 40.68 | 6 | |
| 6 | Ульяна Александровна ИЛЬИНА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 39.70 | 7 | |
| 7 | Ксения Дмитриевна МИТРОФАНОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного ка | 39.41 | 8 | |
| 8 | Кристина Станиславовна КИСЕЛЕВА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 39.38 | 9 | |
| 9 | Ксения Дмитриевна ТАПДЫГОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 38.54 | 11 | |
| 10 | Алиса Николаевна ШИКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 38.25 | 12 | |
| 11 | Алиса Романовна БЛОНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.87 | 13 | |
| 12 | Виктория Павловна КОРОБЕЙНИКОВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 37.70 | 14 | |
| 13 | Марта Вадимовна ИСЛАНКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.68 | 15 | |
| 14 | Арина Юрьевна ФЕДОРОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 37.39 | 16 | |
| 15 | Алёна Вячеславовна СЫСОЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.83 | 17 | |
| 16 | Александра Витальевна КУРИЦЫНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.57 | 18 | |
| 17 | Екатерина Юрьевна МАЙБОРОДА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.36 | 19 | |
| 18 | Есения Ивановна ДОКТОР СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 36.01 | 20 | |
| 19 | Екатерина Владимировна ВАХНИНА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 35.67 | 21 | |
| 20 | Анна Александровна ИЛЬИНА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 35.33 | 22 | |
| 21 | Мия-Аврора ГРЕЧАННИКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.11 | 23 | |
| 22 | Стефания Сергеевна ПАН СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.95 | 24 | |
| 23 | Злата Антоновна СПОСОБИНА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 34.91 | 25 | |
| 24 | Тея Тимуровна БЕКЖАН СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.87 | 26 | |
| 25 | Ева Александровна АМЕЛИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.64 | 27 | |
| 26 | Анастасия Дмитриевна МОТОВИЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.50 | 28 | |
| 27 | Вероника Сергеевна ПОПАДЮШКИНА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 34.30 | 29 | |
| 28 | Ольга Игоревна МОХОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.80 | 30 | |
| 29 | Мелания Сергеевна БОЛСУНОВСКАЯ СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 33.35 | 31 | |
| 30 | Валерия Вячеславовна ДОРОНИНА ООО "ЦФК Т. Волосожар Северная столица" | 33.24 | 32 | |
| 31 | Есения Игоревна СИЛАНТЬЕВА СПб, МО п.Репино, ИП Кайнова Александра Алексеевна | 32.89 | 33 | |
| 32 | София Евгеньевна СМИРНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.80 | 34 | |
| 33 | Маргарита Аркадьевна АЛЯМОВСКАЯ СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 32.60 | 35 | |
| 34 | Кира Константиновна КОСТЕНКО СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 32.48 | 36 | |
| 35 | Доминика Александровна МАРТИН СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 32.11 | 37 | |
| 36 | Елизавета Олеговна МАРФИЧЕВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 31.51 | 38 | |
| 37 | Мария Алексеевна ГОРЯЧЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 30.78 | 39 | |
| 38 | Марта Вячеславовна КОМАРОВА СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 30.75 | 40 | |
| 39 | Вероника Павловна ЛАРИОНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.56 | 41 | |
| 40 | Александра Владиславовна СТЕЦКАЯ СПб, МО п.Репино, ИП Кайнова Александра Алексеевна | 30.56 | 42 | |
| 41 | Виктория Александровна РУМЯНЦЕВА СПб, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 30.51 | 43 | |
| 42 | Вероника Витальевна НАРОЛЬСКАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.39 | 44 | |
| 43 | Амелия Ярославовна НОВИКОВА СПб, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 29.39 | 45 | |
| 44 | Анна Сергеевна ЕГОРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.19 | 46 | |
| 45 | Полина Ивановна ТИМОШЕНКОВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 28.68 | 47 | |
| 46 | Елизавета Александровна СОКОЛОВА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 28.46 | 48 | |
| 47 | Анастасия Валентиновна БОРМОТОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 27.85 | 49 | |
| 48 | Арина Александровна КОЗЯКОВА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 27.71 | 50 | |
| 49 | Анна Сабухиевна МАМЕДОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.19 | 51 | |
| FNR | Акулина Андреевна МОРДВИНЦЕВА СШОР № 1 | |||
| FNR | Василиса Антоновна ХАЛЕЦКИХ г. Сургут, СК "Титан" | |||
| WD | Алиса Денисовна КАМЕНЕВА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | |||
| WD | Ника Алексеевна ШМАНЦАРЬ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | |||
| DSQ | Арина Антоновна АФОНЬШИНА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" |
Last Update: 03.12.2025 22:55