| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Владимировна НЕВЗОРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 46.83 | 1 | |
| 2 | Лилия Артемовна ЕЛАГИНА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 44.79 | 2 | |
| 3 | Тамара Игоревна БУЗИНА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного ка | 44.53 | 3 | |
| 4 | Екатерина Алексеевна САМОХИНА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 43.76 | 4 | |
| 5 | София Даниловна АВАНЕСОВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 43.58 | 5 | |
| 6 | Кира Алексеевна ШЕЛЕЖОНКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.11 | 6 | |
| 7 | Софья Андреевна БАХАРЕВА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 38.73 | 7 | |
| 8 | Екатерина НИКИФОРОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного ка | 37.42 | 8 | |
| 9 | Валерия Дмитриевна ПАКЛИНА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 36.86 | 9 | |
| 10 | Полина Вадимовна ЯРОЦКАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.47 | 10 | |
| 11 | Юлия Александровна МОЛЧАНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.38 | 11 | |
| 12 | Амелия Алексеевна АНТОНОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 34.86 | 13 | |
| 13 | Мирослава Петровна РЯБЦЕВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного ка | 34.55 | 14 | |
| 14 | Анастасия Алексеевна ПАК СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.33 | 15 | |
| 15 | Полина Анатольевна ГУБОЧКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.97 | 16 | |
| 16 | Марьяна Александровна НИКИФОРОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного ка | 33.64 | 17 | |
| 17 | Маргарита Валерьевна ЩЕРБАКОВА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 33.59 | 18 | |
| 18 | Ксения Александровна КЛИМЕНКО СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 33.37 | 19 | |
| 19 | Дария Александровна КОНДРАТЕНКО СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 32.94 | 20 | |
| 20 | Анна Глебовна ГЛАДУНОВА СПб, МО п.Репино, ИП Кайнова Александра Алексеевна | 32.91 | 21 | |
| 21 | Вероника Владимировна МОЛЧАНОВА СПб, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 32.86 | 22 | |
| 22 | Полина Алексеевна КАРГАПОЛЬЦЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 32.39 | 23 | |
| 23 | Вера Сергеевна ПАВЛОВА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 31.97 | 24 | |
| 24 | Камилла Наильевна САЙФУЛИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.56 | 25 | |
| 25 | Настасья Дмитриевна ЧЕРНИКОВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 31.22 | 27 | |
| 26 | Ольга Ивановна СОЛОМАТИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 30.99 | 28 | |
| 27 | Диана Сердаровна АТМАН СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.78 | 29 | |
| 28 | Ксения Викторовна ДУКРЕЕВА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 30.59 | 30 | |
| 29 | Стефания Евгеньевна ДЗАНТИЕВА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 28.99 | 31 | |
| 30 | Александра Максимовна ЧЕРНИКОВА СПб, МО Невский, ИП Шалимова Т.А. | 28.12 | 33 | |
| 31 | Алиса Максимовна ПЛОТНИКОВА СПб, МО , АНО ДО ФСО "Буревестник" | 27.84 | 34 | |
| 32 | Валентина Андреевна БЕЛЯВСКАЯ СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 27.40 | 35 | |
| 33 | Анна Юрьевна АТЫЛИНА СПб, МО ООО «Айс» отд. ФК «Короли Севера» | 26.84 | 36 | |
| 34 | Елизавета Евгеньевна СМИРНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.07 | 37 | |
| FNR | Екатерина Антоновна ХРИСТИНИЧ г. Сургут, СК "Титан" | |||
| FNR | София Валентиновна ТРУБИЦИНА г. Сургут, СК "Титан" | |||
| FNR | Ульяна Максимовна САВИЦКАЯ г. Сургут, СК "Титан" | |||
| WD | Алиса Дмитриевна ГЕРКЕ СПб, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | |||
| WD | Екатерина Дмитриевна ЧЕРНИКОВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" |
Last Update: 03.12.2025 22:55