| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина Аликовна БОГДАНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.31 | 3 | |
| 2 | Анна Николаевна ШУМИЛИНА СПб, МО Коломяги, ИП Черемонцева Е.В. | 17.17 | 4 | |
| 3 | Анастасия Антоновна БАБАНИНА СПб, МО Коломяги, ИП Черемонцева Е.В. | 16.38 | 5 | |
| 4 | Вероника Васильевна ДИМОВА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 16.32 | 6 | |
| 5 | Яна Романовна БУРЛАКА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 15.92 | 7 | |
| 6 | Ульяна Васильевна ОПРИТОВА СПб, МО Коломяги, ИП Черемонцева Е.В. | 15.62 | 8 | |
| 7 | Елизавета Антоновна ГРОШЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.53 | 9 | |
| 8 | Есения Анатольевна ЕРМОЛИНА СПб, МО ООО «Айс» отд. ФК «Короли Севера» | 15.52 | 10 | |
| 9 | Мирослава Алексеевна ЛЕОНОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 15.46 | 11 | |
| 10 | Мария Владиславовна ХОТЬКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.87 | 12 | |
| 11 | Аида Наилевна АБДРАХИМОВА СПб, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 14.77 | 13 | |
| 12 | Латифа Рустамовна ТИХОМИРОВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 14.67 | 14 | |
| 13 | Екатерина Максимовна ЛАПТЕВА СПб, МО ООО «Айс» отд. ФК «Короли Севера» | 14.33 | 15 | |
| 14 | Мия Дмитриевна ВЕТОШКИНА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 14.31 | 16 | |
| 15 | Алиса Алексеевна АБРАМОВА СПб, МО Северный, ИП Атауллова М.М. | 14.14 | 17 | |
| 16 | Елизавета Андреевна ЛЕТУНОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 14.05 | 18 | |
| 17 | Елизавета Георгиевна ИСАЕВА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 14.03 | 19 | |
| 18 | Мария Ивановна ВИНОКУРОВА СПб, МО Коломяги, ИП Черемонцева Е.В. | 14.02 | 20 | |
| 19 | Алиса Алексеевна МИХАЙЛЮТА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 13.89 | 21 | |
| 20 | Алиса Константиновна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 13.89 | 22 | |
| 21 | Амелия Александровна ЗАПОЛЬСКАЯ СПб, МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 13.84 | 23 | |
| 22 | Анастасия Витальевна РАКИТИНА СПб, МО Коломяги, ИП Черемонцева Е.В. | 13.73 | 24 | |
| 23 | Мария Алексеевна КАРДАЕНКО СПб, МО 65 округ, ООО Старт айс | 13.72 | 25 | |
| 24 | Дарья Антоновна РОМАШКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.59 | 26 | |
| 25 | Злата Андреевна ГУЗЬ СПб, МО Коломяги, ИП Черемонцева Е.В. | 13.56 | 27 | |
| 26 | Екатерина Александровна СУДВОРГ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.42 | 28 | |
| 27 | Милана Александровна ЗАПОЛЬСКАЯ СПб, МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 13.06 | 29 | |
| 28 | Антонина Алексеевна ТОРБИК СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.03 | 30 | |
| 29 | София Андреевна ТЕМКИНА СПб, МО ООО «Айс» отд. ФК «Короли Севера» | 12.91 | 31 | |
| 30 | Алиса Алексеевна ЛУШНИКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 12.90 | 32 | |
| 31 | Варвара Александровна ЗАХАРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.83 | 33 | |
| 32 | Анна Дмитриевна ДРУГОВСКАЯ СПб, МО п.Репино, ИП Кайнова Александра Алексеевна | 12.59 | 34 | |
| 33 | Полина Сергеевна СУРИНОВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 12.43 | 35 | |
| 34 | Алена Валерьевна ЛЮТАЯ СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 12.39 | 36 | |
| 35 | Виктория Денисовна НИКОЛАЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.05 | 37 | |
| 36 | Валерия Алексеевна КВАЧЕВА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 12.02 | 38 | |
| 37 | Вероника Алексеевна ШИРКИНА СПб, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 11.82 | 39 | |
| 38 | Александра Вячеславовна БАЛАКИШЕЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.49 | 40 | |
| 39 | Анна Дмитриевна КИРИЛЛОВА СПб, МО п.Репино, ИП Кайнова Александра Алексеевна | 11.30 | 41 | |
| 40 | София Дмитриевна БАРАНОВА СПб, МО Северный, ИП Атауллова М.М. | 10.86 | 42 | |
| 41 | Диана Фаритовна ЗИГАНШИНА СПб, МО Северный, ИП Атауллова М.М. | 10.63 | 43 | |
| FNR | Николь Вадимовна ХАРАБАРЬ г. Сургут, СК "Титан" | |||
| FNR | Евгения Андреевна АРХИПОВА г. Сургут, СК "Титан" | |||
| WD | Анастасия Артёмовна АРТЮХИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | |||
| WD | Алина Александровна ВАРЗИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | |||
| WD | Татьяна Алексеевна ВОЛОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | |||
| WD | Варвара Андреевна ТАРАСОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 03.12.2025 22:55