| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Владимировна САВРАНСКАЯ СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 32.44 | 1 | |
| 2 | Полина ЛЯДОВА г. Сургут, СК "Титан" | 30.60 | 2 | |
| 3 | Полина Александровна СМИРНОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 28.81 | 3 | |
| 4 | Мария Александровна ВАСИЛЬЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.73 | 4 | |
| 5 | Юлия Константинова КУЗНЕЦОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.71 | 5 | |
| 6 | Мира Ивановна КОЗИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.98 | 6 | |
| 7 | Оливия Артемовна ЛЫСИКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 27.78 | 7 | |
| 8 | Марина Евгеньевна ПОЛАГУТИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.78 | 8 | |
| 9 | Мария Сергеевна ЮРКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.67 | 9 | |
| 10 | Дарья Александровна ПОЗДНЯК СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.64 | 10 | |
| 11 | Василиса Олеговна ГУЛЕВСКАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.25 | 11 | |
| 12 | София Руслановна ЯРУКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.45 | 12 | |
| 13 | Дарья Романовна СЕРДЕЧНАЯ СПб, МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 26.39 | 13 | |
| 14 | Полина Вадимовна ПУДОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.34 | 14 | |
| 15 | Дарья Дмитриевна ПРОНИНА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 26.23 | 15 | |
| 16 | Милана Дмитриевна ГРИГОРЬЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.57 | 16 | |
| 17 | София Евгеньевна БАРАНОВА СПб, МО п.Репино, ИП Кайнова Александра Алексеевна | 25.40 | 17 | |
| 18 | Мария Николаевна МОРОЗОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.29 | 18 | |
| 19 | Николь Владимировна ГАРКУША СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.29 | 19 | |
| 20 | Ольга Михайловна ЧЕБЫКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.25 | 20 | |
| 21 | Вера Владимировна ВАХУТИНСКАЯ СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.23 | 21 | |
| 22 | Мия Никитовна ПАК СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 25.03 | 22 | |
| 23 | Дарья Станиславовна ЧИКУРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.86 | 23 | |
| 24 | Амелия Вадимовна БАКАЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.83 | 24 | |
| 25 | Алиса Петровна АЛТУНИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.69 | 25 | |
| 26 | Ксения Алексеевна ТЕТЕНЬКИНА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 24.59 | 26 | |
| 27 | Виктория Валерьевна ОРЛОВА СПб, МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 24.44 | 27 | |
| 28 | Милана Максимовна ВИЛКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.37 | 28 | |
| 29 | Анастасия Алексеевна АБРАМЕНКОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 24.36 | 29 | |
| 30 | Дарья Вячеславовна КАТЕЧКИНА СПб, МО ООО «Айс» отд. ФК «Короли Севера» | 23.74 | 30 | |
| 31 | Аврора Андреевна ВДОВИЧЕНКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.62 | 31 | |
| 32 | Полина Александровна АВЕРКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.30 | 32 | |
| 33 | Мирослава Андреевна КАРПОВИЧ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.23 | 33 | |
| 34 | Валерия Станиславовна БАРАНОВСКАЯ СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 23.14 | 34 | |
| 35 | Есения Андреевна ТАМАШУК СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 22.88 | 35 | |
| 36 | Ульяна Константиновна ГУБИНОВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 22.87 | 36 | |
| 37 | Оливия Станиславовна ГЕРАСИМОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.75 | 37 | |
| 38 | Софья-София Александровна КАЛИНЕНКО СПб, МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | 22.62 | 38 | |
| 39 | Агния Ивановна ВАТАГИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.51 | 39 | |
| 40 | Юлия Вячеславовна МИНИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.30 | 40 | |
| 41 | София Данииловна ДЕНИСОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.22 | 41 | |
| 42 | Дарина Сергеевна ПАВЛОВА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 22.00 | 42 | |
| 43 | Виктория Никитична ГРИГОРЕНКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.46 | 43 | |
| 44 | Алисия Олеговна ПРИХОДЬКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.39 | 44 | |
| 45 | Арина Андреевна ВОРОНОВА СПб, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 21.12 | 45 | |
| 46 | Анастасия Алексеевна ЧЕБОТАРЬ СПб, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 20.98 | 46 | |
| 47 | Ева Сергеевна ЕЛИЗАРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20.42 | 47 | |
| 48 | Наталия Дмитриевна МЯКОНИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 19.95 | 48 | |
| 49 | Диана Артемовна ОСТАНИНА СПб, МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 19.86 | 49 | |
| 50 | Алена Витальевна БЕЛОБОРОДОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 19.83 | 50 | |
| 51 | Жанна Сергеевна МЕЛИХОВА СПб, МО Северный, ИП Атауллова М.М. | 19.71 | 51 | |
| 52 | Татьяна Вячеславовна КЛЯТ СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 19.48 | 52 | |
| 53 | Василиса Викторовна КУРДУМЯКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 19.11 | 53 | |
| 54 | Милана Андреевна ПЕТУШКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.40 | 54 | |
| WD | Микаэла Андреевна ШУЛЬМАН СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 03.12.2025 22:55