| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николь Руслановна АВАЗ СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 40.33 | 23.65 | 16.68 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #31 | ||
| 2 | Елизавета Николаевна ЧЕРНЕНКО СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 38.88 | 21.94 | 16.94 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #37 | ||
| 3 | Вера Михайловна ПОТАПОВА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 33.33 | 17.46 | 15.87 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #41 | ||
| 4 | Лидия Александровна ЗАЙЦЕВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного ка | 32.58 | 16.53 | 16.05 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #40 | ||
| 5 | Алиса Игоревна КЛИМОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 31.90 | 17.08 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #38 | ||
| 6 | Ника Константиновна ГАВРИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 31.81 | 17.09 | 14.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #23 | ||
| 7 | Милана Евгеньевна ГЛУШАКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 31.68 | 16.96 | 14.72 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #21 | ||
| 8 | Маргарита Андреевна БУЛЬБАЧЁВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 31.37 | 16.13 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | ||
| 9 | Есения Руслановна САБИРОВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 31.28 | 15.85 | 15.43 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #44 | ||
| 10 | Полина Владиславовна ПОЛУЯН СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 31.20 | 16.32 | 14.88 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #46 | ||
| 11 | Софья Юрьевна РЕПКИНА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 29.79 | 14.97 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #45 | ||
| 12 | Ольга Сергеевна ИВАШИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.55 | 13.86 | 15.69 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #42 | ||
| 13 | Ксения Сергеевна МАРКЕВИЧ СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 29.44 | 14.77 | 15.17 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #43 | ||
| 14 | Ангелина Романовна ДЮКОВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 28.31 | 14.39 | 13.92 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #11 | ||
| 15 | Анастасия Александровна МАРТЫНЕНКО СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 27.94 | 13.84 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #13 | ||
| 16 | Алина Маратовна САМИГУЛЛИНА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 27.85 | 13.13 | 14.72 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #6 | ||
| 17 | Алиса Андреевна РАЗМЕТА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 27.65 | 13.55 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #7 | ||
| 18 | Тамила Анастасовна ПАНЧЕНКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.49 | 13.49 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #32 | ||
| 19 | Ксения Александровна ШМЕЛЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.34 | 13.51 | 13.83 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #16 | ||
| 20 | Мария Алексеевна АНТОНОВА СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 27.24 | 13.33 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #36 | ||
| 21 | София Сергеевна БУТЫРИНА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 27.09 | 13.98 | 13.11 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #35 | ||
| 22 | Анна Алексеевна СТЕПАНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.55 | 12.54 | 14.01 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #30 | ||
| 23 | Ксения-Каролина Александровна СЕСЛАВИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.33 | 12.87 | 13.46 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #26 | ||
| 24 | Алиса Павловна ГОЛОВАНОВА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 26.22 | 13.11 | 13.11 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #20 | ||
| 25 | Эстер Гийомовна ЛЕРУА БОЛЬЕ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.05 | 12.36 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #34 | ||
| 26 | Мария Витальевна СЕДАКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.04 | 12.66 | 13.38 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #25 | ||
| 27 | Екатерина Николаевна ДОЛГОВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 25.88 | 12.55 | 13.83 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #14 | ||
| 28 | Василиса Сергеевна СОЛОВОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.70 | 11.79 | 13.91 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #24 | ||
| 29 | София Альбертовна ВИЛЬДАНОВА г. Сургут, СК "Титан" | 25.57 | 11.93 | 13.64 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #12 | ||
| 30 | Камилла Маратовна ФАЙЗУЛЛИНА г. Сургут, СК "Титан" | 25.11 | 11.73 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
| 31 | Ксения Максимовна АНТОНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.06 | 12.04 | 13.02 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #28 | ||
| 32 | Ясения Михайловна ДУРКИНА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 25.03 | 11.34 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #17 | ||
| 33 | Варвара Вячеславовна САВАТЕЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 24.65 | 10.96 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #39 | ||
| 34 | Софья Владимировна ВАКУШКИНА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 24.62 | 11.24 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | ||
| 35 | Виктория Петровна ПАВЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.56 | 11.63 | 12.93 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #15 | ||
| 36 | Ксения Викторовна НИКОЛАЕВА СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 24.38 | 11.50 | 13.38 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #8 | ||
| 37 | Елизавета Федоровна ЧИЧЕРИНА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 23.96 | 11.71 | 12.75 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #1 | ||
| 38 | Вероника Геннадьевна АРЕФЬЕВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 23.66 | 10.33 | 13.83 | 4.42 | 4.00 | 4.50 | 0.50 | #22 | ||
| 39 | Виктория Владимировна МОЛЧАНОВА СПб, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 23.21 | 9.68 | 14.53 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #33 | ||
| 40 | Полина Александровна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.90 | 10.33 | 12.57 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #27 | ||
| 41 | Маргарита Дмитриевна ТИХОМИРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.74 | 10.58 | 12.66 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #19 | ||
| 42 | Антонина Федоровна ДЕМИДОВИЧ СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 22.37 | 9.62 | 12.75 | 4.25 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #2 | ||
| 43 | Варвара Артемовна МАРЧЕНКОВА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 21.60 | 9.88 | 12.22 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #5 | ||
| 44 | Виктория Родионовна МЕЖУЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.59 | 8.63 | 13.46 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #18 | ||
| 45 | Арина Алексеевна ПИНЧУК СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 18.13 | 7.12 | 11.51 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2025 22:55