| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера Михайловна ПОТАПОВА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 62.69 | 32.21 | 30.48 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #43 | ||
| 2 | Николь Руслановна АВАЗ СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 60.06 | 29.38 | 31.68 | 5.42 | 5.00 | 5.42 | 1.00 | #45 | ||
| 3 | Елизавета Николаевна ЧЕРНЕНКО СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 59.71 | 32.05 | 27.66 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #44 | ||
| 4 | Лидия Александровна ЗАЙЦЕВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного ка | 59.64 | 29.62 | 30.52 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.50 | #42 | ||
| 5 | Милана Евгеньевна ГЛУШАКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 57.01 | 27.51 | 29.50 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #39 | ||
| 6 | Софья Юрьевна РЕПКИНА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 55.97 | 26.97 | 29.00 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #35 | ||
| 7 | Ника Константиновна ГАВРИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 55.56 | 27.56 | 28.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #40 | ||
| 8 | Есения Руслановна САБИРОВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 54.29 | 25.79 | 28.50 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #37 | ||
| 9 | София Альбертовна ВИЛЬДАНОВА г. Сургут, СК "Титан" | 53.22 | 25.88 | 27.34 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #17 | ||
| 10 | Василиса Сергеевна СОЛОВОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 52.18 | 25.52 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #18 | ||
| 11 | Полина Владиславовна ПОЛУЯН СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 52.07 | 24.57 | 27.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #36 | ||
| 12 | Маргарита Андреевна БУЛЬБАЧЁВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 51.74 | 22.90 | 29.34 | 5.08 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #38 | ||
| 13 | Алиса Игоревна КЛИМОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 50.50 | 23.16 | 27.84 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #41 | ||
| 14 | Эстер Гийомовна ЛЕРУА БОЛЬЕ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.05 | 24.39 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #21 | ||
| 15 | Ясения Михайловна ДУРКИНА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 49.95 | 23.95 | 26.00 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #14 | ||
| 16 | Мария Алексеевна АНТОНОВА СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 49.81 | 24.49 | 25.32 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #26 | ||
| 17 | Тамила Анастасовна ПАНЧЕНКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.73 | 24.91 | 24.82 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #28 | ||
| 18 | Ксения Викторовна НИКОЛАЕВА СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 49.69 | 23.19 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #10 | ||
| 19 | Анна Алексеевна СТЕПАНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.69 | 23.85 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #24 | ||
| 20 | Ксения Максимовна АНТОНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.62 | 25.28 | 24.34 | 4.25 | 4.25 | 3.67 | 0.00 | #15 | ||
| 21 | Алиса Павловна ГОЛОВАНОВА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 49.57 | 24.41 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #22 | ||
| 22 | Ксения-Каролина Александровна СЕСЛАВИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.38 | 24.54 | 25.34 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #23 | ||
| 23 | Вероника Геннадьевна АРЕФЬЕВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 49.02 | 23.70 | 25.82 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #8 | ||
| 24 | Камилла Маратовна ФАЙЗУЛЛИНА г. Сургут, СК "Титан" | 48.77 | 24.11 | 24.66 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #16 | ||
| 25 | Маргарита Дмитриевна ТИХОМИРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 48.54 | 23.38 | 25.16 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
| 26 | Ксения Сергеевна МАРКЕВИЧ СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 48.32 | 23.66 | 25.66 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #33 | ||
| 27 | София Сергеевна БУТЫРИНА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 47.89 | 23.89 | 24.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #25 | ||
| 28 | Ольга Сергеевна ИВАШИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.26 | 21.26 | 27.00 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 1.00 | #34 | ||
| 29 | Алиса Андреевна РАЗМЕТА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 47.06 | 22.90 | 24.66 | 3.83 | 4.00 | 4.50 | 0.50 | #29 | ||
| 30 | Ксения Александровна ШМЕЛЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 46.86 | 22.18 | 24.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #27 | ||
| 31 | Анастасия Александровна МАРТЫНЕНКО СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 46.55 | 21.21 | 25.34 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #31 | ||
| 32 | Ангелина Романовна ДЮКОВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 46.18 | 21.68 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #32 | ||
| 33 | Виктория Владимировна МОЛЧАНОВА СПб, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 45.98 | 20.48 | 25.50 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #7 | ||
| 34 | Елизавета Федоровна ЧИЧЕРИНА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 44.47 | 23.31 | 21.16 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #9 | ||
| 35 | Алина Маратовна САМИГУЛЛИНА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 44.37 | 20.19 | 24.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #30 | ||
| 36 | Полина Александровна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.34 | 22.52 | 21.82 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
| 37 | Варвара Вячеславовна САВАТЕЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 44.09 | 20.77 | 23.32 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #13 | ||
| 38 | Виктория Петровна ПАВЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.96 | 22.30 | 21.66 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #11 | ||
| 39 | Арина Алексеевна ПИНЧУК СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 42.61 | 21.43 | 21.18 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
| 40 | Софья Владимировна ВАКУШКИНА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 41.94 | 21.60 | 20.34 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #12 | ||
| 41 | Мария Витальевна СЕДАКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.99 | 20.49 | 20.50 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #20 | ||
| 42 | Варвара Артемовна МАРЧЕНКОВА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 39.81 | 18.47 | 21.34 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #3 | ||
| 43 | Антонина Федоровна ДЕМИДОВИЧ СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 39.08 | 18.24 | 21.34 | 3.50 | 3.75 | 3.42 | 0.50 | #4 | ||
| 44 | Екатерина Николаевна ДОЛГОВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 38.47 | 17.47 | 21.50 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2025 22:55