| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Андреевна ПОТАПОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 44.25 | 19.19 | 25.06 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #41 | ||
| 2 | Марьяна Александровна ИЛЬИНА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 43.88 | 19.72 | 24.16 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #35 | ||
| 3 | Полина Николаевна РЫТОВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 42.29 | 18.58 | 23.71 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #24 | ||
| 4 | Анжелика Дмитриевна ДРОЗДОВА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 40.94 | 18.13 | 22.81 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #36 | ||
| 5 | Акулина Андреевна МОРДВИНЦЕВА СШОР № 1 | 40.93 | 17.39 | 23.54 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #50 | ||
| 6 | Софья Ивановна ЕЛЬКИНА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 40.68 | 17.80 | 23.88 | 4.42 | 4.17 | 4.67 | 1.00 | #38 | ||
| 7 | Ульяна Александровна ИЛЬИНА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 39.70 | 17.39 | 22.81 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #47 | ||
| 8 | Ксения Дмитриевна МИТРОФАНОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного ка | 39.41 | 16.77 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #37 | ||
| 9 | Кристина Станиславовна КИСЕЛЕВА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 39.38 | 17.38 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #53 | ||
| 10 | Василиса Антоновна ХАЛЕЦКИХ г. Сургут, СК "Титан" | 39.06 | 16.87 | 22.19 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #54 | ||
| 11 | Ксения Дмитриевна ТАПДЫГОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 38.54 | 16.40 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #22 | ||
| 12 | Алиса Николаевна ШИКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 38.25 | 15.89 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #49 | ||
| 13 | Алиса Романовна БЛОНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.87 | 16.04 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #34 | ||
| 14 | Виктория Павловна КОРОБЕЙНИКОВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 37.70 | 15.84 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #27 | ||
| 15 | Марта Вадимовна ИСЛАНКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.68 | 16.08 | 21.60 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #23 | ||
| 16 | Арина Юрьевна ФЕДОРОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 37.39 | 15.17 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #48 | ||
| 17 | Алёна Вячеславовна СЫСОЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.83 | 15.85 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #10 | ||
| 18 | Александра Витальевна КУРИЦЫНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.57 | 15.47 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #39 | ||
| 19 | Екатерина Юрьевна МАЙБОРОДА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.36 | 14.50 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #21 | ||
| 20 | Есения Ивановна ДОКТОР СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 36.01 | 14.69 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #17 | ||
| 21 | Екатерина Владимировна ВАХНИНА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 35.67 | 14.35 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #25 | ||
| 22 | Анна Александровна ИЛЬИНА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 35.33 | 14.49 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #28 | ||
| 23 | Мия-Аврора ГРЕЧАННИКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.11 | 13.39 | 22.22 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #31 | ||
| 24 | Стефания Сергеевна ПАН СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.95 | 14.02 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #26 | ||
| 25 | Злата Антоновна СПОСОБИНА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 34.91 | 14.76 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #46 | ||
| 26 | Тея Тимуровна БЕКЖАН СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.87 | 13.77 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #44 | ||
| 27 | Ева Александровна АМЕЛИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.64 | 14.25 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #18 | ||
| 28 | Анастасия Дмитриевна МОТОВИЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.50 | 13.09 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #19 | ||
| 29 | Вероника Сергеевна ПОПАДЮШКИНА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 34.30 | 14.10 | 20.70 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #3 | ||
| 30 | Ольга Игоревна МОХОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.80 | 14.76 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #29 | ||
| 31 | Мелания Сергеевна БОЛСУНОВСКАЯ СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 33.35 | 11.89 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #51 | ||
| 32 | Валерия Вячеславовна ДОРОНИНА ООО "ЦФК Т. Волосожар Северная столица" | 33.24 | 13.49 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #12 | ||
| 33 | Есения Игоревна СИЛАНТЬЕВА СПб, МО п.Репино, ИП Кайнова Александра Алексеевна | 32.89 | 12.55 | 20.84 | 4.08 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #15 | ||
| 34 | София Евгеньевна СМИРНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.80 | 12.46 | 20.84 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #42 | ||
| 35 | Маргарита Аркадьевна АЛЯМОВСКАЯ СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 32.60 | 12.07 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #11 | ||
| 36 | Кира Константиновна КОСТЕНКО СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 32.48 | 12.99 | 19.49 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
| 37 | Доминика Александровна МАРТИН СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 32.11 | 13.83 | 18.28 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
| 38 | Елизавета Олеговна МАРФИЧЕВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 31.51 | 12.16 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
| 39 | Мария Алексеевна ГОРЯЧЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 30.78 | 12.43 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #5 | ||
| 40 | Марта Вячеславовна КОМАРОВА СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 30.75 | 11.14 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #14 | ||
| 41 | Вероника Павловна ЛАРИОНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.56 | 11.14 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #32 | ||
| 42 | Александра Владиславовна СТЕЦКАЯ СПб, МО п.Репино, ИП Кайнова Александра Алексеевна | 30.56 | 11.88 | 19.18 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #2 | ||
| 43 | Виктория Александровна РУМЯНЦЕВА СПб, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 30.51 | 12.42 | 18.59 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #9 | ||
| 44 | Вероника Витальевна НАРОЛЬСКАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.39 | 10.95 | 19.94 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #43 | ||
| 45 | Амелия Ярославовна НОВИКОВА СПб, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 29.39 | 11.63 | 18.76 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #16 | ||
| 46 | Анна Сергеевна ЕГОРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.19 | 10.58 | 20.11 | 4.00 | 3.42 | 3.75 | 1.50 | #33 | ||
| 47 | Полина Ивановна ТИМОШЕНКОВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 28.68 | 9.78 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #20 | ||
| 48 | Елизавета Александровна СОКОЛОВА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 28.46 | 10.20 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #7 | ||
| 49 | Анастасия Валентиновна БОРМОТОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 27.85 | 10.09 | 18.76 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #13 | ||
| 50 | Арина Александровна КОЗЯКОВА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 27.71 | 9.22 | 19.49 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #30 | ||
| 51 | Анна Сабухиевна МАМЕДОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.19 | 11.17 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 1.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2025 22:55