| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Владимировна НЕВЗОРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 46.83 | 22.98 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #27 | ||
| 2 | Лилия Артемовна ЕЛАГИНА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 44.79 | 19.47 | 25.82 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 0.50 | #36 | ||
| 3 | Тамара Игоревна БУЗИНА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного ка | 44.53 | 19.33 | 25.20 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #38 | ||
| 4 | Екатерина Алексеевна САМОХИНА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 43.76 | 21.12 | 22.64 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #35 | ||
| 5 | София Даниловна АВАНЕСОВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 43.58 | 18.55 | 25.03 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #34 | ||
| 6 | Кира Алексеевна ШЕЛЕЖОНКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.11 | 18.53 | 24.58 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #33 | ||
| 7 | Софья Андреевна БАХАРЕВА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 38.73 | 18.79 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Екатерина НИКИФОРОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного ка | 37.42 | 15.20 | 22.22 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #39 | ||
| 9 | Валерия Дмитриевна ПАКЛИНА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 36.86 | 17.65 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 10 | Полина Вадимовна ЯРОЦКАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.47 | 16.22 | 20.25 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #32 | ||
| 11 | Юлия Александровна МОЛЧАНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.38 | 17.22 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #4 | ||
| 12 | Екатерина Антоновна ХРИСТИНИЧ г. Сургут, СК "Титан" | 35.18 | 15.97 | 19.21 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | ||
| 13 | Амелия Алексеевна АНТОНОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 34.86 | 15.06 | 19.80 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #20 | ||
| 14 | Мирослава Петровна РЯБЦЕВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного ка | 34.55 | 13.43 | 21.12 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #37 | ||
| 15 | Анастасия Алексеевна ПАК СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.33 | 13.42 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #31 | ||
| 16 | Полина Анатольевна ГУБОЧКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.97 | 15.35 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #30 | ||
| 17 | Марьяна Александровна НИКИФОРОВА СПб, МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного ка | 33.64 | 14.20 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #29 | ||
| 18 | Маргарита Валерьевна ЩЕРБАКОВА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 33.59 | 15.42 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #25 | ||
| 19 | Ксения Александровна КЛИМЕНКО СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 33.37 | 14.78 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #26 | ||
| 20 | Дария Александровна КОНДРАТЕНКО СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 32.94 | 15.13 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #14 | ||
| 21 | Анна Глебовна ГЛАДУНОВА СПб, МО п.Репино, ИП Кайнова Александра Алексеевна | 32.91 | 13.92 | 19.49 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #18 | ||
| 22 | Вероника Владимировна МОЛЧАНОВА СПб, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 32.86 | 14.65 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #24 | ||
| 23 | Полина Алексеевна КАРГАПОЛЬЦЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 32.39 | 14.89 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #21 | ||
| 24 | Вера Сергеевна ПАВЛОВА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 31.97 | 13.07 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #23 | ||
| 25 | Камилла Наильевна САЙФУЛИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.56 | 13.97 | 18.59 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #22 | ||
| 26 | София Валентиновна ТРУБИЦИНА г. Сургут, СК "Титан" | 31.42 | 13.33 | 18.59 | 3.58 | 3.17 | 3.58 | 0.50 | #10 | ||
| 27 | Настасья Дмитриевна ЧЕРНИКОВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 31.22 | 12.51 | 19.21 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #12 | ||
| 28 | Ольга Ивановна СОЛОМАТИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 30.99 | 12.00 | 19.49 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #17 | ||
| 29 | Диана Сердаровна АТМАН СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.78 | 12.97 | 18.31 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #15 | ||
| 30 | Ксения Викторовна ДУКРЕЕВА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 30.59 | 12.00 | 18.59 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #13 | ||
| 31 | Стефания Евгеньевна ДЗАНТИЕВА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 28.99 | 12.63 | 17.86 | 3.67 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #1 | ||
| 32 | Ульяна Максимовна САВИЦКАЯ г. Сургут, СК "Титан" | 28.77 | 10.82 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #5 | ||
| 33 | Александра Максимовна ЧЕРНИКОВА СПб, МО Невский, ИП Шалимова Т.А. | 28.12 | 13.25 | 16.37 | 3.17 | 2.75 | 3.17 | 1.50 | #8 | ||
| 34 | Алиса Максимовна ПЛОТНИКОВА СПб, МО , АНО ДО ФСО "Буревестник" | 27.84 | 12.24 | 17.10 | 3.42 | 2.75 | 3.33 | 1.50 | #7 | ||
| 35 | Валентина Андреевна БЕЛЯВСКАЯ СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 27.40 | 11.72 | 16.68 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #6 | ||
| 36 | Анна Юрьевна АТЫЛИНА СПб, МО ООО «Айс» отд. ФК «Короли Севера» | 26.84 | 8.98 | 17.86 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
| 37 | Елизавета Евгеньевна СМИРНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.07 | 8.50 | 17.07 | 3.33 | 2.83 | 3.33 | 0.50 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2025 22:55