| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николь Вадимовна ХАРАБАРЬ г. Сургут, СК "Титан" | 18.32 | 7.82 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #39 | ||
| 2 | Евгения Андреевна АРХИПОВА г. Сургут, СК "Титан" | 17.52 | 7.39 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #44 | ||
| 3 | Карина Аликовна БОГДАНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.31 | 7.43 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #22 | ||
| 4 | Анна Николаевна ШУМИЛИНА СПб, МО Коломяги, ИП Черемонцева Е.В. | 17.17 | 7.41 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Анастасия Антоновна БАБАНИНА СПб, МО Коломяги, ИП Черемонцева Е.В. | 16.38 | 6.74 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
| 6 | Вероника Васильевна ДИМОВА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 16.32 | 6.82 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #17 | ||
| 7 | Яна Романовна БУРЛАКА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 15.92 | 7.04 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #25 | ||
| 8 | Ульяна Васильевна ОПРИТОВА СПб, МО Коломяги, ИП Черемонцева Е.В. | 15.62 | 6.10 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #30 | ||
| 9 | Елизавета Антоновна ГРОШЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.53 | 6.77 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #20 | ||
| 10 | Есения Анатольевна ЕРМОЛИНА СПб, МО ООО «Айс» отд. ФК «Короли Севера» | 15.52 | 6.14 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #36 | ||
| 11 | Мирослава Алексеевна ЛЕОНОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 15.46 | 5.96 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #33 | ||
| 12 | Мария Владиславовна ХОТЬКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.87 | 5.37 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #21 | ||
| 13 | Аида Наилевна АБДРАХИМОВА СПб, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 14.77 | 6.02 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #27 | ||
| 14 | Латифа Рустамовна ТИХОМИРОВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 14.67 | 5.79 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #13 | ||
| 15 | Екатерина Максимовна ЛАПТЕВА СПб, МО ООО «Айс» отд. ФК «Короли Севера» | 14.33 | 6.20 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #38 | ||
| 16 | Мия Дмитриевна ВЕТОШКИНА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 14.31 | 4.93 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #42 | ||
| 17 | Алиса Алексеевна АБРАМОВА СПб, МО Северный, ИП Атауллова М.М. | 14.14 | 5.76 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #5 | ||
| 18 | Елизавета Андреевна ЛЕТУНОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 14.05 | 5.05 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | ||
| 19 | Елизавета Георгиевна ИСАЕВА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 14.03 | 6.02 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #41 | ||
| 20 | Мария Ивановна ВИНОКУРОВА СПб, МО Коломяги, ИП Черемонцева Е.В. | 14.02 | 4.76 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #14 | ||
| 21 | Алиса Алексеевна МИХАЙЛЮТА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 13.89 | 4.77 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | ||
| 22 | Алиса Константиновна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 13.89 | 4.89 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #40 | ||
| 23 | Амелия Александровна ЗАПОЛЬСКАЯ СПб, МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 13.84 | 6.22 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 1.50 | #45 | ||
| 24 | Анастасия Витальевна РАКИТИНА СПб, МО Коломяги, ИП Черемонцева Е.В. | 13.73 | 4.86 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #15 | ||
| 25 | Мария Алексеевна КАРДАЕНКО СПб, МО 65 округ, ООО Старт айс | 13.72 | 4.72 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | ||
| 26 | Дарья Антоновна РОМАШКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.59 | 5.33 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #35 | ||
| 27 | Злата Андреевна ГУЗЬ СПб, МО Коломяги, ИП Черемонцева Е.В. | 13.56 | 5.43 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #12 | ||
| 28 | Екатерина Александровна СУДВОРГ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.42 | 4.79 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #19 | ||
| 29 | Милана Александровна ЗАПОЛЬСКАЯ СПб, МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 13.06 | 4.81 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #32 | ||
| 30 | Антонина Алексеевна ТОРБИК СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.03 | 4.15 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #34 | ||
| 31 | София Андреевна ТЕМКИНА СПб, МО ООО «Айс» отд. ФК «Короли Севера» | 12.91 | 4.65 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #26 | ||
| 32 | Алиса Алексеевна ЛУШНИКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 12.90 | 4.27 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #43 | ||
| 33 | Варвара Александровна ЗАХАРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.83 | 3.83 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #23 | ||
| 34 | Анна Дмитриевна ДРУГОВСКАЯ СПб, МО п.Репино, ИП Кайнова Александра Алексеевна | 12.59 | 4.21 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #9 | ||
| 35 | Полина Сергеевна СУРИНОВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 12.43 | 4.80 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #16 | ||
| 36 | Алена Валерьевна ЛЮТАЯ СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 12.39 | 3.76 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 | ||
| 37 | Виктория Денисовна НИКОЛАЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.05 | 4.92 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 1.50 | #24 | ||
| 38 | Валерия Алексеевна КВАЧЕВА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 12.02 | 3.27 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #37 | ||
| 39 | Вероника Алексеевна ШИРКИНА СПб, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 11.82 | 5.44 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 1.50 | #3 | ||
| 40 | Александра Вячеславовна БАЛАКИШЕЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.49 | 4.35 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #46 | ||
| 41 | Анна Дмитриевна КИРИЛЛОВА СПб, МО п.Репино, ИП Кайнова Александра Алексеевна | 11.30 | 3.54 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #28 | ||
| 42 | София Дмитриевна БАРАНОВА СПб, МО Северный, ИП Атауллова М.М. | 10.86 | 2.98 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | ||
| 43 | Диана Фаритовна ЗИГАНШИНА СПб, МО Северный, ИП Атауллова М.М. | 10.63 | 2.49 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2025 22:55