| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Владимировна САВРАНСКАЯ СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 32.44 | 13.77 | 18.67 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #29 | ||
| 2 | Полина ЛЯДОВА г. Сургут, СК "Титан" | 30.60 | 11.80 | 18.80 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Полина Александровна СМИРНОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 28.81 | 11.75 | 17.06 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #11 | ||
| 4 | Мария Александровна ВАСИЛЬЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.73 | 10.59 | 18.14 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #32 | ||
| 5 | Юлия Константинова КУЗНЕЦОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.71 | 11.22 | 17.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #44 | ||
| 6 | Мира Ивановна КОЗИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.98 | 10.38 | 17.60 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #54 | ||
| 7 | Оливия Артемовна ЛЫСИКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 27.78 | 9.64 | 18.14 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #48 | ||
| 8 | Марина Евгеньевна ПОЛАГУТИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.78 | 10.98 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Мария Сергеевна ЮРКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.67 | 9.94 | 17.73 | 3.83 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #51 | ||
| 10 | Дарья Александровна ПОЗДНЯК СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.64 | 10.94 | 17.20 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #53 | ||
| 11 | Василиса Олеговна ГУЛЕВСКАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.25 | 10.02 | 17.73 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #52 | ||
| 12 | София Руслановна ЯРУКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.45 | 9.78 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #40 | ||
| 13 | Дарья Романовна СЕРДЕЧНАЯ СПб, МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 26.39 | 10.00 | 16.39 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
| 14 | Полина Вадимовна ПУДОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.34 | 9.67 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #24 | ||
| 15 | Дарья Дмитриевна ПРОНИНА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 26.23 | 9.53 | 17.20 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #27 | ||
| 16 | Милана Дмитриевна ГРИГОРЬЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.57 | 9.04 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #45 | ||
| 17 | София Евгеньевна БАРАНОВА СПб, МО п.Репино, ИП Кайнова Александра Алексеевна | 25.40 | 9.53 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #25 | ||
| 18 | Мария Николаевна МОРОЗОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.29 | 8.99 | 16.80 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #42 | ||
| 19 | Николь Владимировна ГАРКУША СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.29 | 9.03 | 16.26 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #13 | ||
| 20 | Ольга Михайловна ЧЕБЫКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.25 | 8.44 | 16.81 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #33 | ||
| 21 | Вера Владимировна ВАХУТИНСКАЯ СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.23 | 9.06 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #34 | ||
| 22 | Мия Никитовна ПАК СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 25.03 | 8.70 | 17.33 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #47 | ||
| 23 | Дарья Станиславовна ЧИКУРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.86 | 8.19 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #20 | ||
| 24 | Амелия Вадимовна БАКАЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.83 | 7.86 | 17.47 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #38 | ||
| 25 | Алиса Петровна АЛТУНИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.69 | 8.52 | 16.67 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #16 | ||
| 26 | Ксения Алексеевна ТЕТЕНЬКИНА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 24.59 | 9.06 | 16.53 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #50 | ||
| 27 | Виктория Валерьевна ОРЛОВА СПб, МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 24.44 | 8.91 | 16.53 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #18 | ||
| 28 | Милана Максимовна ВИЛКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.37 | 8.97 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #39 | ||
| 29 | Анастасия Алексеевна АБРАМЕНКОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 24.36 | 7.29 | 17.07 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #17 | ||
| 30 | Дарья Вячеславовна КАТЕЧКИНА СПб, МО ООО «Айс» отд. ФК «Короли Севера» | 23.74 | 8.37 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #12 | ||
| 31 | Аврора Андреевна ВДОВИЧЕНКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.62 | 7.69 | 16.93 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #14 | ||
| 32 | Полина Александровна АВЕРКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.30 | 7.66 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #41 | ||
| 33 | Мирослава Андреевна КАРПОВИЧ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.23 | 6.44 | 16.79 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #35 | ||
| 34 | Валерия Станиславовна БАРАНОВСКАЯ СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 23.14 | 7.91 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #15 | ||
| 35 | Есения Андреевна ТАМАШУК СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 22.88 | 7.59 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 1.50 | #37 | ||
| 36 | Ульяна Константиновна ГУБИНОВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 22.87 | 7.11 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #23 | ||
| 37 | Оливия Станиславовна ГЕРАСИМОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.75 | 6.49 | 16.26 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #28 | ||
| 38 | Софья-София Александровна КАЛИНЕНКО СПб, МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | 22.62 | 8.02 | 15.60 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #19 | ||
| 39 | Агния Ивановна ВАТАГИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.51 | 6.48 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #36 | ||
| 40 | Юлия Вячеславовна МИНИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.30 | 6.57 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #21 | ||
| 41 | София Данииловна ДЕНИСОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.22 | 5.69 | 16.53 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #14 | ||
| 42 | Дарина Сергеевна ПАВЛОВА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 22.00 | 5.84 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #4 | ||
| 43 | Виктория Никитична ГРИГОРЕНКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.46 | 5.69 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #30 | ||
| 44 | Алисия Олеговна ПРИХОДЬКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.39 | 7.00 | 16.39 | 3.58 | 3.08 | 3.58 | 2.00 | #49 | ||
| 45 | Арина Андреевна ВОРОНОВА СПб, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 21.12 | 5.75 | 15.87 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #31 | ||
| 46 | Анастасия Алексеевна ЧЕБОТАРЬ СПб, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 20.98 | 6.05 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
| 47 | Ева Сергеевна ЕЛИЗАРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20.42 | 5.59 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #26 | ||
| 48 | Наталия Дмитриевна МЯКОНИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 19.95 | 4.32 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #22 | ||
| 49 | Диана Артемовна ОСТАНИНА СПб, МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 19.86 | 5.16 | 15.20 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #3 | ||
| 50 | Алена Витальевна БЕЛОБОРОДОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 19.83 | 5.90 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #9 | ||
| 51 | Жанна Сергеевна МЕЛИХОВА СПб, МО Северный, ИП Атауллова М.М. | 19.71 | 5.51 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #5 | ||
| 52 | Татьяна Вячеславовна КЛЯТ СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 19.48 | 4.02 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
| 53 | Василиса Викторовна КУРДУМЯКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 19.11 | 5.08 | 14.53 | 3.25 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #1 | ||
| 54 | Милана Андреевна ПЕТУШКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.40 | 2.66 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #46 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2025 22:55