| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анатолий Сергеевич АЛЕКСЕЕВ СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 47.63 | 1 | |
| 2 | Марк Юрьевич СЕЧИН СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 44.82 | 2 | |
| 3 | Артём Дмитриевич ШОРИКОВ Москва: ГБУ ДО МАФК школа "Мечта" | ВК | 44.48 | 3 |
| 4 | Владислав Андреевич ВИРЯСОВ СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 40.13 | 4 | |
| 5 | Родион Денисович ПЛЕНКИН СПб, МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 38.96 | 5 | |
| 6 | Михаил Дмитриевич ГРИНЧЕНКО СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 35.86 | 6 | |
| 7 | Артём Александрович КАЗАНКОВ СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 35.81 | 7 | |
| 8 | Станислав Алексанрович ЧИЧКИН СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 32.95 | 8 | |
| 9 | Кирилл Сергеевич МАЧЕХИН СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 26.27 | 9 |
Last Update: 05.04.2026 19:37