| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Сергеевна РУМ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 146.74 | 1 | 1 | |
| 2 | Варвара Николаевна ИВАНОВА СПб, МО Финляндский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 145.96 | 2 | 2 | |
| 3 | Зоя ЗУБКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 139.04 | 4 | 4 | |
| 4 | Анастасия Петровна КУДРЯШОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 135.39 | 11 | 3 | |
| 5 | Азалия Ильнуровна ГАЗИЗУЛЛИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 133.23 | 3 | 10 | |
| 6 | Таисия Сергеевна КИРЕЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 132.50 | 10 | 5 | |
| 7 | Марина Алексеевна ОГОНЬКОВА СПб, МО Невский, АНО ФСО КФК "Звезда" | 129.13 | 12 | 6 | |
| 8 | Ева Михайловна АКИМОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 127.03 | 7 | 9 | |
| 9 | Любовь Руслановна ПОЛИЦИНСКАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 126.22 | 6 | 11 | |
| 10 | Алена Антоновна КРЫЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 125.58 | 14 | 8 | |
| 11 | Ангелина Валерьевна ШУШМАРКИНА СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 124.36 | 16 | 7 | |
| 12 | Алисия Дмитриевна АГУРЕЕВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 124.08 | 13 | 12 | |
| 13 | Ярослава Вячеславовна ЛИХАЧЁВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 123.01 | 5 | 18 | |
| 14 | Арина Александровна ЗУБОВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 121.35 | 8 | 19 | |
| 15 | Виктория Максимовна КОРНЕВА СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 120.18 | 15 | 14 | |
| 16 | Александра Александровна ОЛЕЙНИК СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 118.11 | 17 | 15 | |
| 17 | Екатерина Дмитриевна ТРЯПИЦЫНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 118.08 | 23 | 13 | |
| 18 | Варвара Дмитриевна РОМАН СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 116.24 | 22 | 16 | |
| 19 | Алиса Сергеевна МАКАРОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 115.78 | 24 | 17 | |
| 20 | Ксения Ильинична ГЛАДЧЕНКО СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 115.23 | 9 | 24 | |
| 21 | Ольга Олеговна АЛЕНЦОВА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 113.47 | 20 | 20 | |
| 22 | Елизавета Николаевна БОЛЬШАКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 112.13 | 21 | 21 | |
| 23 | Алина Евгениевна БЕЛОВА СПб, МО Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 111.81 | 18 | 22 | |
| 24 | Мария Владимировна ТЕЛЬПУК СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 108.34 | 27 | 25 | |
| 25 | Арина Александровна ПАРШУКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 108.01 | 25 | 26 | |
| 26 | Майя Владимировна ТОМЧАК СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 107.26 | 33 | 23 | |
| 27 | Ника Константиновна ГАВРИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 106.94 | 26 | 28 | |
| 28 | Татьяна Валерьевна ГАРНЕЦ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 105.96 | 29 | 27 | |
| 29 | Таисия Владимировна ЗУЕВА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 105.48 | 19 | 34 | |
| 30 | Ирада Рашидовна ДИБИРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 105.28 | 28 | 30 | |
| 31 | Ксения Александровна ШМЕЛЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 105.25 | 30 | 29 | |
| 32 | София Михайловна МАСЛОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 103.84 | 32 | 33 | |
| 33 | Дарья Владимировна АНДРЕЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 103.18 | 36 | 31 | |
| 34 | Викториана Витальевна БАХАРЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 102.53 | 37 | 32 | |
| 35 | Алиса Денисовна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 101.48 | 35 | 35 | |
| 36 | Виктория Олеговна СЕНЬКО СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 101.22 | 34 | 36 | |
| 37 | Яна Валерьевна КРАМАРЕВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 95.94 | 38 | 41 | |
| 38 | Мелания Витальевна КУВШИНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 95.80 | 39 | 40 | |
| 39 | Валерия Юрьевна ИЛЬИНА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 95.07 | 41 | 38 | |
| 40 | Ева Игоревна ИПАТОВА Москва, ГБУ ДО МАФК школа "Медведково", отд. "Синяя птица" | ВК | 94.01 | 31 | 43 |
| 41 | Виктория Сергеевна ШЕВЧЕНКО СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 93.00 | 42 | 42 | |
| 42 | Валерия Анатольевна МАРЧУК СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 92.37 | 48 | 37 | |
| 43 | Екатерина Валерьевна ШИБАЛКОВА СПб: МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 87.63 | 52 | 39 | |
| 44 | Екатерина Романовна БУСЛО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 84.26 | 45 | 46 | |
| 45 | Ксения Александровна ЕРШОВА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ВК | 83.79 | 43 | 47 |
| 46 | Анастасия Александровна ПАВЛОВА СПб: МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 82.83 | 44 | 49 | |
| 47 | Александра Константиновна СОБОЛЕВСКАЯ Москва, ГБУ ДО МАФК школа "Медведково", отд. "Синяя птица" | ВК | 82.35 | 49 | 45 |
| 48 | Лада Александровна ЖУКОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 82.18 | 51 | 44 | |
| 49 | Мария Владимировна КАЛИНИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 81.84 | 46 | 48 | |
| 50 | Ксения Александровна ФЕДОРОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 79.45 | 50 | 50 | |
| WD | Юлия Витальевна ПАНАФИДИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| WD | Ирина Алексеевна БОРИСОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | ||||
| WD | Арина Михайловна АНАНЬЕВСКАЯ СПб, МО Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | ||||
| WD | Василиса Руслановна ГЕЛЕТЕЙ СПб, МО Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | ||||
| WD | Екатерина Алексеевна КНЯЗЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 05.04.2026 19:37