| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оливия Ильинична ИСТРАТОВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | ВК | 17.97 | 1 |
| 2 | Ева Александровна ЛЬВОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.32 | 2 | |
| 3 | Екатерина Николаевна МИШИНА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 17.24 | 3 | |
| 4 | Алиса Константиновна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 17.08 | 4 | |
| 5 | Агата Юрьевна ДАНЧЕНКО СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 16.92 | 5 | |
| 6 | Яна Романовна БУРЛАКА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 16.91 | 6 | |
| 7 | Ульяна Олеговна ГРЕВЦОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 16.41 | 7 | |
| 8 | Анастасия Андреевна ДАГЛАРОВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 15.39 | 8 | |
| 9 | Мирослава Евгеньевна ГОЛУБЕВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 15.21 | 9 | |
| 10 | Алеся Кирилловна ПЛАТОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 14.93 | 10 | |
| 11 | Дарья Антоновна РОМАШКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.83 | 11 | |
| 12 | Анастасия Артёмовна АРТЮХИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.83 | 12 | |
| 13 | Александра Евгеньевна ШПИЛЕВАЯ СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 14.76 | 13 | |
| 14 | Елизавета Евгеньевна ЛЕТУНОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 14.68 | 14 | |
| 15 | Тамара Валерьевна ХОХЛОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 14.33 | 15 | |
| 16 | Иванна Александровна ДУДКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.31 | 16 | |
| 17 | Мария Игоревна МАЛЫШЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.22 | 17 | |
| 18 | Анастасия Ивановна МАРИНОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 13.84 | 18 | |
| 19 | Екатерина Романовна ФАКТОРОВИЧ СПб, МО п.Репино, ИП Кайнова Александра Алексеевна | 13.49 | 19 | |
| 20 | Валерия Дмитриевна ТИХАНОВИЧ СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 13.39 | 20 | |
| 21 | Мария Юрьевна АПОЛИНАРЬЕВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | ВК | 12.95 | 21 |
| 22 | Полина Ивановна ФИШОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.93 | 22 | |
| 23 | Алиса Максимовна ВЫСОЦКАЯ СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | ВК | 12.89 | 23 |
| 24 | Диана Андреевна ТЕПЛОВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 12.82 | 24 | |
| 25 | Анастасия Олеговна БРАГИНА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 12.72 | 25 | |
| 26 | Алёна Тимуровна АРТАМОНОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 12.39 | 26 | |
| 27 | Алла Данииловна САФРОНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.85 | 27 | |
| 28 | Мария Андреевна МАЛОЧУЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 11.81 | 28 | |
| 29 | Анастасия Александровна РЯБИНИНА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 11.56 | 29 | |
| 30 | Дарья КУЗЬМИНА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 11.56 | 30 | |
| 31 | Мария Игоревна АФАНАСЬЕВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 11.41 | 31 | |
| 32 | Алина Джихангировна АЛЫДЖИ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 10.99 | 32 | |
| 33 | Екатерина Андреевна ШАТАЛИНА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 10.59 | 33 | |
| 34 | Екатерина Дмитриевна СИНДЕЕВА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 9.20 | 34 |
Last Update: 05.04.2026 19:37