| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Владимировна БАЗЕЛЬ Москва, ГБУ ДО МАФК школа "Медведково", отд. "Синяя птица" | ВК | 36.06 | 1 |
| 2 | Оливия Артемовна ЛЫСИКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 31.87 | 2 | |
| 3 | Александра Николаевна КУПЦОВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 30.82 | 3 | |
| 4 | Василиса Олеговна ГУЛЕВСКАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.82 | 4 | |
| 5 | Алена Алескеевна ДОРОФЕЕВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 27.85 | 5 | |
| 6 | Полина Александровна АВЕРКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.72 | 6 | |
| 7 | Елизавета Игоревна КАРКАВЦЕВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 26.46 | 7 | |
| 8 | Вероника Михайловна АНДРУСОВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 26.43 | 8 | |
| 9 | Дарья Алексеевна САЛЯМОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 26.41 | 9 | |
| 10 | Вероника Вадимовна КАСЬЯНЕНКО СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 26.39 | 10 | |
| 11 | Екатерина Максимовна РОМАШОВА СПб: МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 26.16 | 11 | |
| 12 | Милана Михайловна ГУРСКАЯ СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 26.10 | 12 | |
| 13 | Марина Витальевна СТРЕКАЛОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.81 | 13 | |
| 14 | Валентина Станиславовна ВИНОГРАДОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 25.72 | 14 | |
| 15 | Алиса Алексеевна ЛУШНИКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.58 | 15 | |
| 16 | Маргарита Максимовна МОРОЗОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 25.33 | 16 | |
| 17 | Тэя Максимовна КАЩЕЕВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 25.18 | 17 | |
| 18 | Полина Сергеевна СУРИНОВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 25.18 | 18 | |
| 19 | Мария Сергеевна ПЫЛИНА СПб: МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 25.10 | 19 | |
| 20 | Божена Александровна ЮХИМЕНКО СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 24.87 | 20 | |
| 21 | Карина Аликовна БОГДАНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.47 | 21 | |
| 22 | Виктория Сергеевна НИКОЛАЕВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 23.75 | 22 | |
| 23 | Елена Юрьевна АПОЛИНАРЬЕВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 23.62 | 23 | |
| 24 | Дарья Сергеевна МАРТЫНОВА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 22.93 | 24 | |
| 25 | Диана Николаевна АНДРЕЕВА СПб, МО Ржевка, АНО СК "Красная Звезда" | 22.37 | 25 | |
| 26 | Мария Николаевна МАРТЫНОВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 22.15 | 26 | |
| 27 | Мирослава Алексеевна ЛЕОНОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 21.67 | 27 | |
| 28 | Мария Сергеевна ЮРКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.64 | 28 | |
| 29 | Юлия Антоновна ГАЙКОВА СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 21.42 | 29 | |
| 30 | Татьяна Вячеславовна КЛЯТ СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 21.08 | 30 | |
| 31 | Анастасия Павловна ЩУКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20.04 | 31 | |
| 32 | Мария Сергеевна ЗОТИКОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 19.99 | 32 | |
| 33 | Алена Витальевна БЕЛОБОРОДОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 19.25 | 33 | |
| 34 | Варвара Михайловна ЖЕЛТОВА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 19.15 | 34 | |
| 35 | Ксения СКИБА СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 18.61 | 35 | |
| 36 | Полина Александровна МАЛЮГИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 15.56 | 36 | |
| DSQ | Яна Евгеньевна КОЗЛОВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" |
Last Update: 05.04.2026 19:37