| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Сергеевна РУМ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 56.01 | 30.27 | 25.74 | 6.08 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #52 | ||
| 2 | Варвара Николаевна ИВАНОВА СПб, МО Финляндский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 55.74 | 30.23 | 25.51 | 5.83 | 5.42 | 5.75 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Азалия Ильнуровна ГАЗИЗУЛЛИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 55.35 | 29.34 | 26.01 | 5.92 | 5.50 | 5.92 | 0.00 | #33 | ||
| 4 | Зоя ЗУБКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 52.52 | 27.15 | 25.37 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Ярослава Вячеславовна ЛИХАЧЁВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 48.98 | 25.23 | 23.75 | 5.50 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #26 | ||
| 6 | Любовь Руслановна ПОЛИЦИНСКАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 48.44 | 23.19 | 25.25 | 5.75 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #53 | ||
| 7 | Ева Михайловна АКИМОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.89 | 22.88 | 25.01 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #12 | ||
| 8 | Арина Александровна ЗУБОВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 47.82 | 22.57 | 25.25 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #44 | ||
| 9 | Ксения Ильинична ГЛАДЧЕНКО СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 47.66 | 23.39 | 25.27 | 5.67 | 5.67 | 5.50 | 1.00 | #23 | ||
| 10 | Таисия Сергеевна КИРЕЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.55 | 22.79 | 24.76 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #10 | ||
| 11 | Анастасия Петровна КУДРЯШОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.52 | 23.13 | 25.39 | 5.75 | 5.42 | 5.75 | 1.00 | #47 | ||
| 12 | Марина Алексеевна ОГОНЬКОВА СПб, МО Невский, АНО ФСО КФК "Звезда" | 47.14 | 23.13 | 24.01 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #9 | ||
| 13 | Алисия Дмитриевна АГУРЕЕВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 46.56 | 21.92 | 24.64 | 5.67 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #22 | ||
| 14 | Алена Антоновна КРЫЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 46.13 | 22.75 | 23.38 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #36 | ||
| 15 | Виктория Максимовна КОРНЕВА СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 44.64 | 19.51 | 25.13 | 5.75 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #41 | ||
| 16 | Ангелина Валерьевна ШУШМАРКИНА СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 44.37 | 19.87 | 24.50 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #20 | ||
| 17 | Александра Александровна ОЛЕЙНИК СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.39 | 19.87 | 24.52 | 5.75 | 5.42 | 5.17 | 1.00 | #55 | ||
| 18 | Алина Евгениевна БЕЛОВА СПб, МО Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 43.07 | 19.44 | 23.63 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #27 | ||
| 19 | Таисия Владимировна ЗУЕВА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 42.47 | 19.45 | 23.02 | 5.25 | 4.67 | 5.42 | 0.00 | #24 | ||
| 20 | Ольга Олеговна АЛЕНЦОВА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 41.99 | 19.11 | 22.88 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #29 | ||
| 21 | Елизавета Николаевна БОЛЬШАКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.89 | 20.76 | 21.13 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #38 | ||
| 22 | Варвара Дмитриевна РОМАН СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 41.88 | 19.00 | 22.88 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #11 | ||
| 23 | Екатерина Дмитриевна ТРЯПИЦЫНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.63 | 18.12 | 23.51 | 5.42 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #21 | ||
| 24 | Алиса Сергеевна МАКАРОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 41.62 | 17.24 | 24.38 | 5.58 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #7 | ||
| 25 | Арина Александровна ПАРШУКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.54 | 17.15 | 24.39 | 5.67 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #34 | ||
| 26 | Ника Константиновна ГАВРИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 41.34 | 18.71 | 22.63 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #45 | ||
| 27 | Мария Владимировна ТЕЛЬПУК СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 41.30 | 17.41 | 23.89 | 5.58 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #30 | ||
| 28 | Ирада Рашидовна ДИБИРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.29 | 16.15 | 24.14 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #16 | ||
| 29 | Татьяна Валерьевна ГАРНЕЦ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.04 | 18.41 | 22.63 | 5.25 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #49 | ||
| 30 | Ксения Александровна ШМЕЛЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.88 | 17.50 | 22.38 | 5.25 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #43 | ||
| 31 | Ева Игоревна ИПАТОВА Москва, ГБУ ДО МАФК школа "Медведково", отд. "Синяя птица" | ВК | 39.66 | 20.16 | 20.50 | 4.83 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
| 32 | София Михайловна МАСЛОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 39.54 | 16.77 | 22.77 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #31 | ||
| 33 | Майя Владимировна ТОМЧАК СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.37 | 16.23 | 23.14 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #37 | ||
| 34 | Виктория Олеговна СЕНЬКО СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 39.18 | 15.92 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #25 | ||
| 35 | Алиса Денисовна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 38.88 | 18.50 | 21.38 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #54 | ||
| 36 | Дарья Владимировна АНДРЕЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.19 | 15.94 | 22.25 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #35 | ||
| 37 | Викториана Витальевна БАХАРЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.86 | 16.23 | 22.63 | 5.25 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #46 | ||
| 38 | Яна Валерьевна КРАМАРЕВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 37.44 | 18.30 | 20.14 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #8 | ||
| 39 | Мелания Витальевна КУВШИНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.88 | 13.49 | 23.39 | 5.42 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #51 | ||
| 40 | Юлия Витальевна ПАНАФИДИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.51 | 15.12 | 22.39 | 5.25 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #42 | ||
| 41 | Валерия Юрьевна ИЛЬИНА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 35.43 | 16.29 | 20.14 | 4.75 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #18 | ||
| 42 | Виктория Сергеевна ШЕВЧЕНКО СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 34.69 | 13.19 | 21.50 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #17 | ||
| 43 | Ксения Александровна ЕРШОВА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ВК | 34.39 | 13.64 | 20.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 44 | Анастасия Александровна ПАВЛОВА СПб: МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 34.30 | 11.41 | 23.89 | 5.50 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #32 | ||
| 45 | Екатерина Романовна БУСЛО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.89 | 15.49 | 20.40 | 4.67 | 4.25 | 4.67 | 2.00 | #6 | ||
| 46 | Мария Владимировна КАЛИНИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 33.09 | 13.57 | 21.52 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #48 | ||
| 47 | Ирина Алексеевна БОРИСОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 32.78 | 13.28 | 20.50 | 4.75 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #39 | ||
| 48 | Валерия Анатольевна МАРЧУК СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 31.99 | 14.37 | 19.62 | 4.58 | 4.00 | 4.50 | 2.00 | #50 | ||
| 49 | Александра Константиновна СОБОЛЕВСКАЯ Москва, ГБУ ДО МАФК школа "Медведково", отд. "Синяя птица" | ВК | 31.60 | 12.09 | 19.51 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 50 | Ксения Александровна ФЕДОРОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 31.53 | 12.53 | 21.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #40 | ||
| 51 | Лада Александровна ЖУКОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 28.95 | 10.32 | 19.63 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #14 | ||
| 52 | Екатерина Валерьевна ШИБАЛКОВА СПб: МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 28.41 | 11.14 | 18.27 | 4.25 | 3.67 | 4.25 | 1.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2026 19:37