| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оливия Ильинична ИСТРАТОВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | ВК | 17.97 | 7.84 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #33 | |
| 2 | Ева Александровна ЛЬВОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.32 | 7.43 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #30 | ||
| 3 | Екатерина Николаевна МИШИНА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 17.24 | 7.11 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #31 | ||
| 4 | Алиса Константиновна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 17.08 | 7.58 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #24 | ||
| 5 | Агата Юрьевна ДАНЧЕНКО СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 16.92 | 7.30 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #21 | ||
| 6 | Яна Романовна БУРЛАКА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 16.91 | 7.15 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | ||
| 7 | Ульяна Олеговна ГРЕВЦОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 16.41 | 7.29 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #15 | ||
| 8 | Анастасия Андреевна ДАГЛАРОВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 15.39 | 6.25 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #26 | ||
| 9 | Мирослава Евгеньевна ГОЛУБЕВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 15.21 | 6.70 | 8.51 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #20 | ||
| 10 | Алеся Кирилловна ПЛАТОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 14.93 | 6.79 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #14 | ||
| 11 | Дарья Антоновна РОМАШКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.83 | 6.07 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #27 | ||
| 12 | Анастасия Артёмовна АРТЮХИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.83 | 6.08 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #10 | ||
| 13 | Александра Евгеньевна ШПИЛЕВАЯ СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 14.76 | 6.38 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #9 | ||
| 14 | Елизавета Евгеньевна ЛЕТУНОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 14.68 | 6.42 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | ||
| 15 | Тамара Валерьевна ХОХЛОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 14.33 | 5.33 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #16 | ||
| 16 | Иванна Александровна ДУДКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.31 | 6.17 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #23 | ||
| 17 | Мария Игоревна МАЛЫШЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.22 | 6.34 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #19 | ||
| 18 | Анастасия Ивановна МАРИНОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 13.84 | 5.08 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #29 | ||
| 19 | Екатерина Романовна ФАКТОРОВИЧ СПб, МО п.Репино, ИП Кайнова Александра Алексеевна | 13.49 | 5.73 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #11 | ||
| 20 | Валерия Дмитриевна ТИХАНОВИЧ СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 13.39 | 5.89 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #25 | ||
| 21 | Мария Юрьевна АПОЛИНАРЬЕВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | ВК | 12.95 | 4.81 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #32 | |
| 22 | Полина Ивановна ФИШОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.93 | 5.80 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #22 | ||
| 23 | Алиса Максимовна ВЫСОЦКАЯ СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | ВК | 12.89 | 5.00 | 8.89 | 2.75 | 3.17 | 1.00 | #34 | |
| 24 | Диана Андреевна ТЕПЛОВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 12.82 | 5.06 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #8 | ||
| 25 | Анастасия Олеговна БРАГИНА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 12.72 | 4.21 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #18 | ||
| 26 | Алёна Тимуровна АРТАМОНОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 12.39 | 4.51 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #28 | ||
| 27 | Алла Данииловна САФРОНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.85 | 5.35 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #7 | ||
| 28 | Мария Андреевна МАЛОЧУЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 11.81 | 4.67 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #2 | ||
| 29 | Анастасия Александровна РЯБИНИНА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 11.56 | 4.19 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #3 | ||
| 30 | Дарья КУЗЬМИНА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 11.56 | 4.43 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | ||
| 31 | Мария Игоревна АФАНАСЬЕВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 11.41 | 3.91 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | ||
| 32 | Алина Джихангировна АЛЫДЖИ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 10.99 | 3.99 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #17 | ||
| 33 | Екатерина Андреевна ШАТАЛИНА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 10.59 | 3.46 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #5 | ||
| 34 | Екатерина Дмитриевна СИНДЕЕВА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 9.20 | 2.20 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2026 19:37