| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Владимировна БАЗЕЛЬ Москва, ГБУ ДО МАФК школа "Медведково", отд. "Синяя птица" | ВК | 36.06 | 15.40 | 20.66 | 4.33 | 4.50 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Оливия Артемовна ЛЫСИКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 31.87 | 12.94 | 18.93 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #30 | ||
| 3 | Александра Николаевна КУПЦОВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 30.82 | 11.49 | 19.33 | 4.25 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #36 | ||
| 4 | Василиса Олеговна ГУЛЕВСКАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.82 | 11.29 | 18.53 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #33 | ||
| 5 | Алена Алескеевна ДОРОФЕЕВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 27.85 | 10.38 | 17.47 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Полина Александровна АВЕРКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.72 | 11.59 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #19 | ||
| 7 | Елизавета Игоревна КАРКАВЦЕВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 26.46 | 10.29 | 16.67 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #25 | ||
| 8 | Вероника Михайловна АНДРУСОВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 26.43 | 10.80 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #13 | ||
| 9 | Дарья Алексеевна САЛЯМОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 26.41 | 10.01 | 16.40 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #35 | ||
| 10 | Вероника Вадимовна КАСЬЯНЕНКО СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 26.39 | 10.46 | 16.93 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 1.00 | #34 | ||
| 11 | Екатерина Максимовна РОМАШОВА СПб: МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 26.16 | 10.39 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #23 | ||
| 12 | Милана Михайловна ГУРСКАЯ СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 26.10 | 8.37 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | ||
| 13 | Марина Витальевна СТРЕКАЛОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.81 | 9.81 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #22 | ||
| 14 | Валентина Станиславовна ВИНОГРАДОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 25.72 | 9.98 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #26 | ||
| 15 | Алиса Алексеевна ЛУШНИКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.58 | 10.08 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #32 | ||
| 16 | Маргарита Максимовна МОРОЗОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 25.33 | 9.60 | 15.73 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #37 | ||
| 17 | Тэя Максимовна КАЩЕЕВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 25.18 | 9.15 | 16.53 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #20 | ||
| 18 | Полина Сергеевна СУРИНОВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 25.18 | 9.55 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #15 | ||
| 19 | Мария Сергеевна ПЫЛИНА СПб: МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 25.10 | 9.59 | 16.01 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #4 | ||
| 20 | Божена Александровна ЮХИМЕНКО СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 24.87 | 9.10 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #27 | ||
| 21 | Карина Аликовна БОГДАНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.47 | 8.47 | 16.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #17 | ||
| 22 | Виктория Сергеевна НИКОЛАЕВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 23.75 | 9.35 | 14.40 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #21 | ||
| 23 | Елена Юрьевна АПОЛИНАРЬЕВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 23.62 | 8.82 | 14.80 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #24 | ||
| 24 | Дарья Сергеевна МАРТЫНОВА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 22.93 | 8.10 | 15.33 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #11 | ||
| 25 | Диана Николаевна АНДРЕЕВА СПб, МО Ржевка, АНО СК "Красная Звезда" | 22.37 | 6.60 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #14 | ||
| 26 | Мария Николаевна МАРТЫНОВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 22.15 | 7.08 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #12 | ||
| 27 | Мирослава Алексеевна ЛЕОНОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 21.67 | 6.14 | 16.53 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #29 | ||
| 28 | Мария Сергеевна ЮРКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.64 | 8.18 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 2.00 | #28 | ||
| 29 | Юлия Антоновна ГАЙКОВА СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 21.42 | 7.62 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #9 | ||
| 30 | Татьяна Вячеславовна КЛЯТ СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 21.08 | 6.14 | 14.94 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
| 31 | Анастасия Павловна ЩУКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20.04 | 5.57 | 15.47 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #10 | ||
| 32 | Мария Сергеевна ЗОТИКОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 19.99 | 5.73 | 14.26 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #18 | ||
| 33 | Алена Витальевна БЕЛОБОРОДОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 19.25 | 7.75 | 14.00 | 3.00 | 2.67 | 3.08 | 2.50 | #8 | ||
| 34 | Варвара Михайловна ЖЕЛТОВА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 19.15 | 4.75 | 14.40 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
| 35 | Ксения СКИБА СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 18.61 | 5.48 | 14.13 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 1.00 | #7 | ||
| 36 | Полина Александровна МАЛЮГИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 15.56 | 3.63 | 12.93 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2026 19:37