| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна Борисовна БЕЗРУКОВА СПб, МО Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 40.88 | 19.28 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #33 | ||
| 2 | Александра Михайловна КАЛГАНОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 40.73 | 18.82 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #25 | ||
| 3 | Алиса Николаевна ШИКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 38.54 | 17.56 | 20.98 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #21 | ||
| 4 | Самаана АНДРОСОВА | ВК | 38.36 | 19.15 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Екатерина Олеговна ИВАНКЕВИЧ СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 38.11 | 16.20 | 21.91 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #18 | ||
| 6 | Злата Антоновна СПОСОБИНА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 38.09 | 17.30 | 21.29 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #28 | ||
| 7 | Юлия Константиновна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.81 | 18.32 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #30 | ||
| 8 | Дарина Андреевна ВИРЯСОВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 37.72 | 17.19 | 20.53 | 4.00 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #16 | ||
| 9 | Ксения Андреевна ЛЕБЕДЕВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 37.24 | 16.54 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #27 | ||
| 10 | Есения Ивановна ДОКТОР СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 36.69 | 15.99 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
| 11 | Александра Андреевна ПЕТРУХИНА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 35.69 | 16.48 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #29 | ||
| 12 | Кристина Олеговна ХЕЙРЕТДИНОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 35.21 | 16.17 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
| 13 | Ольга Александровна ПОЛУЭКТОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 34.51 | 15.21 | 19.80 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #23 | ||
| 14 | София Евгеньевна БАРАНОВА СПб, МО п.Репино, ИП Кайнова Александра Алексеевна | 34.50 | 14.87 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #14 | ||
| 15 | Тея БЕКЖАН СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.27 | 13.57 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #26 | ||
| 16 | Анна Алексеевна КРУТИКОВА СПб, МО Светлановское, ООО "Пируэт" | 34.08 | 13.57 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #31 | ||
| 17 | Мария Николаевна МОРОЗОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.57 | 14.53 | 19.04 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #24 | ||
| 18 | Анастасия Ивановна ДЕРГУНОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 33.24 | 14.80 | 19.94 | 3.58 | 3.42 | 4.08 | 1.50 | #15 | ||
| 19 | Елизавета Олеговна МАРФИЧЕВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 33.09 | 13.88 | 19.21 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #2 | ||
| 20 | Аврора Андреевна ВДОВИЧЕНКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.74 | 13.94 | 19.80 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #7 | ||
| 21 | Есения Михайловна АРБУЗОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.73 | 14.12 | 20.11 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 1.50 | #32 | ||
| 22 | Николь Владимировна ГАРКУША СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 32.23 | 13.97 | 18.76 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #3 | ||
| 23 | Елана Евгеньевна КОЗЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.18 | 12.69 | 19.49 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | ||
| 24 | Анна Александровна АНТИПОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 32.17 | 13.37 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #19 | ||
| 25 | Ева Сергеевна ЕЛИЗАРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.98 | 13.94 | 19.04 | 3.75 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #13 | ||
| 26 | Мария Алексеевна ГОРЯЧЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 31.07 | 13.26 | 18.31 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #1 | ||
| 27 | Оливия Олеговна ГУРЬЕВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 30.71 | 11.36 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | ||
| 28 | Арина Александровна ШКОЛЬНИКОВА СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 30.53 | 11.99 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #20 | ||
| 29 | Полина Александровна СМИРНОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 30.36 | 13.00 | 17.86 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #5 | ||
| 30 | Екатерина Александровна БАБАНОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 28.50 | 11.59 | 17.41 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #12 | ||
| 31 | Кира Дмитриевна НАПРЕЕВА СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 28.44 | 10.85 | 18.59 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #22 | ||
| 32 | Лидия Александровна МАУЛИНИ СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 27.23 | 9.82 | 17.41 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 | ||
| 33 | Маргарита Сергеевна ЯЗЁНОК СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 20.08 | 7.82 | 14.26 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2026 19:37