| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Максимовна УМОВА МО 7 округ, ООО “Династия” | 20.18 | 8.06 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Миранда Сергеевна СОКОЛЬСКАЯ МО 7 округ, ООО “Династия” | 20.02 | 8.02 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Оксана Александровна БОРИСЕНКО МО 7 округ, ООО “Династия” | 18.94 | 6.82 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Аврора Витальевна СМОТРИЦКАЯ МО 7 округ, ООО “Династия” | 17.93 | 6.30 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Валерия Руслановна СТЕПАНОВА МО 7 округ, ООО “Династия” | 16.60 | 6.48 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #3 | ||
| 6 | Злата Алексеевна СЕРКИНА МО 7 округ, ООО “Династия” | 16.52 | 5.88 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Ярослава Юрьевна КУЗНЕЦОВА МО 7 округ, ООО “Династия” | 15.82 | 5.18 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Арина Романовна МИТИНА МО 7 округ, ООО “Династия” | 13.66 | 3.78 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.03.2026 15:10