| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Александровна МОСКВИНА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 54.96 | 30.83 | 24.13 | 5.50 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Алёна Андреевна КЛОПОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 53.59 | 31.34 | 22.25 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Анастасия Андреевна СТЕПАНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.62 | 27.49 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #16 | ||
| 4 | Азалия Ильнуровна ГАЗИЗУЛЛИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 48.41 | 26.77 | 21.64 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #19 | ||
| 5 | Стефания Владимировна ГИНТОВТ СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 46.81 | 24.18 | 23.63 | 5.33 | 5.00 | 5.42 | 1.00 | #13 | ||
| 6 | Дарья Егоровна ЯКОВЛЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.57 | 22.56 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Есения Евгеньевна АЛЬХОВИК СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 41.07 | 19.68 | 21.39 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #18 | ||
| 8 | Виталина Владимировна ЧИАЛАШВИЛИ СПб, МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 39.99 | 19.36 | 20.63 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #22 | ||
| 9 | Алисия Дмитриевна АГУРЕЕВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 39.47 | 18.96 | 20.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | ||
| 10 | Виктория Владимировна ГАТОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.93 | 17.66 | 19.27 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #12 | ||
| 11 | Марина Витальевна СМИРНОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 36.25 | 16.38 | 19.87 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #15 | ||
| 12 | Юлия Витальевна ПАНАФИДИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.80 | 16.79 | 19.01 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
| 13 | Виктория Алексеевна БРАНИЧ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.49 | 16.73 | 18.76 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #21 | ||
| 14 | Ирада Рашидовна ДИБИРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.38 | 15.26 | 20.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #14 | ||
| 15 | Анна Алексеевна ПИСАРЕВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 34.89 | 15.75 | 19.14 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | ||
| 16 | Екатерина Дмитриевна ТРЯПИЦЫНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.75 | 16.63 | 20.12 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 2.00 | #2 | ||
| 17 | Татьяна Валерьевна ГАРНЕЦ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.67 | 15.52 | 19.15 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #11 | ||
| 18 | Таисия Владимировна ЗУЕВА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 34.17 | 14.67 | 19.50 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #8 | ||
| 19 | Алиса Александровна ХЛУЧИНА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 34.08 | 16.32 | 18.76 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #23 | ||
| 20 | Виктория Александровна ПРЕСНЯКОВА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 33.24 | 15.86 | 18.38 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #4 | ||
| 21 | Яна Валерьевна КРАМАРЕВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 33.02 | 14.77 | 19.25 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #20 | ||
| 22 | Полина Андреевна КИРИЕНКО СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 28.27 | 10.89 | 17.38 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | ||
| 23 | Олеся Васильевна ОДИНЦОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.11 | 9.23 | 16.88 | 3.83 | 3.42 | 4.00 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.01.2026 20:59