| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Александровна МОСКВИНА СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 94.90 | 49.14 | 46.76 | 5.92 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #23 | ||
| 2 | Анастасия Андреевна СТЕПАНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 93.23 | 49.74 | 44.49 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #21 | ||
| 3 | Алёна Андреевна КЛОПОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 87.93 | 47.33 | 41.60 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #22 | ||
| 4 | Азалия Ильнуровна ГАЗИЗУЛЛИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 82.26 | 40.66 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #20 | ||
| 5 | Стефания Владимировна ГИНТОВТ СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 78.70 | 36.09 | 43.61 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #19 | ||
| 6 | Есения Евгеньевна АЛЬХОВИК СПб, МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 74.41 | 33.02 | 43.39 | 5.58 | 5.17 | 5.50 | 2.00 | #17 | ||
| 7 | Дарья Егоровна ЯКОВЛЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 72.01 | 32.96 | 40.05 | 5.25 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #18 | ||
| 8 | Алисия Дмитриевна АГУРЕЕВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 68.80 | 28.75 | 40.05 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #15 | ||
| 9 | Ирада Рашидовна ДИБИРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 67.72 | 29.58 | 39.14 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #10 | ||
| 10 | Виктория Алексеевна БРАНИЧ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 67.45 | 31.19 | 36.26 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #11 | ||
| 11 | Марина Витальевна СМИРНОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 66.02 | 27.88 | 39.14 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #13 | ||
| 12 | Виктория Владимировна ГАТОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 64.45 | 26.09 | 39.36 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #14 | ||
| 13 | Татьяна Валерьевна ГАРНЕЦ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 62.25 | 25.65 | 37.60 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #7 | ||
| 14 | Юлия Витальевна ПАНАФИДИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 61.64 | 24.50 | 39.14 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #12 | ||
| 15 | Олеся Васильевна ОДИНЦОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 59.52 | 24.25 | 36.27 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #1 | ||
| 16 | Таисия Владимировна ЗУЕВА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 59.48 | 22.98 | 36.50 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #6 | ||
| 17 | Полина Андреевна КИРИЕНКО СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 59.35 | 25.64 | 34.71 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #2 | ||
| 18 | Анна Алексеевна ПИСАРЕВА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 59.15 | 23.76 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #9 | ||
| 19 | Екатерина Дмитриевна ТРЯПИЦЫНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 58.57 | 23.86 | 36.71 | 4.75 | 4.25 | 4.75 | 2.00 | #8 | ||
| 20 | Виктория Александровна ПРЕСНЯКОВА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 57.57 | 25.52 | 34.05 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 2.00 | #4 | ||
| 21 | Яна Валерьевна КРАМАРЕВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 57.44 | 25.05 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 3.00 | #3 | ||
| 22 | Алиса Александровна ХЛУЧИНА СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 55.15 | 20.55 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.01.2026 20:59