| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Константинович ПИЖУРИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 41.06 | 1 | |
| 2 | Георгий Игоревич АЛЕКСЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 39.40 | 2 | |
| 3 | Глеб Константинович ГАВРИН ООО "ТИТУЛ" | 37.02 | 3 | |
| 4 | Глеб Юрьевич СЕЧИН ООО «Вершина-Айс» | 33.44 | 4 | |
| 5 | Ярослав Евгеньевич БАХТИН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.55 | 5 | |
| 6 | Александр Игоревич ВОРОБЬЕВ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 31.07 | 6 | |
| 7 | Андриан-Кристиан Кристианович БАСИЮ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 29.34 | 7 |
Last Update: 04.03.2026 16:11