| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Антонович ТОНКИХ АНО СКФК Тамары Москвиной | 104.32 | 2 | 1 | |
| 2 | Константин Александрович ШКОЛИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 92.10 | 1 | 6 | |
| 3 | Михаил Алексеевич НАДТОЧИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 89.07 | 4 | 3 | |
| 4 | Максим Александрович ПЕТРОКАНСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 88.61 | 3 | 5 | |
| 5 | Иван Алексеевич ВДОВЫДЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 87.44 | 7 | 2 | |
| 6 | Александр Викторович КЛОЧКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 86.86 | 5 | 4 | |
| 7 | Ерофей Евгеньевич ЛЕНСКИЙ-ЧУМАЧЕНКО АНФСО КФК "Фаворит" | 84.06 | 6 | 7 | |
| 8 | Сергей Петрович ЧЕРНЯВСКИЙ ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 82.18 | 9 | 8 | |
| 9 | Артём Александрович АРЗУБОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 79.46 | 8 | 9 | |
| 10 | Дмитрий Викторович ИСАЕВ АНО ФСО КФК "Звезда" | 74.79 | 10 | 10 | |
| 11 | Матвей Евгеньевич РУШАНСКИЙ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 68.79 | 11 | 11 |
Last Update: 04.03.2026 16:12