| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камилла Айнуровна ТАЛЫПОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 44.83 | 26.46 | 18.37 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Дарья Сергеевна БРАГИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 40.04 | 22.29 | 17.75 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Алиса Сергеевна ДАНИЛОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 39.26 | 21.87 | 17.39 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #24 | ||
| 4 | Виктория ЧИСТЯКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 37.96 | 21.55 | 16.41 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #13 | ||
| 5 | Полина Владиславовна ПОЛУЯН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 37.87 | 21.02 | 16.85 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Мария Ивановна НОВИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 37.14 | 20.42 | 17.22 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 0.50 | #2 | ||
| 7 | Анастасия Ильинична ТУРОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 35.99 | 19.18 | 17.31 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 0.50 | #29 | ||
| 8 | Николь Руслановна АВАЗ ООО «Вершина-Айс» | 35.86 | 18.20 | 17.66 | 5.58 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #12 | ||
| 9 | Ева Алексеевна КОРШАКОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 34.93 | 17.73 | 17.20 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #27 | ||
| 10 | Каролина Сергеевна МАТОС ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.55 | 15.61 | 17.94 | 5.67 | 5.67 | 5.42 | 0.00 | #10 | ||
| 11 | Василиса Николаевна ЧЕРНЯВСКАЯ АНО СКФК Тамары Москвиной | 33.54 | 16.78 | 16.76 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #22 | ||
| 12 | Дарья Антоновна РОМАНОВА АНФСО КФК "Северное Сияние" | 31.97 | 17.17 | 14.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #21 | ||
| 13 | Алиса Владимировна КРАСНОБОРОД ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 31.71 | 16.43 | 15.78 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #19 | ||
| 14 | Маргарита Андреевна БУЛЬБАЧЁВА ИП Стефанова А.Д. | 31.49 | 15.53 | 15.96 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #3 | ||
| 15 | София Сергеевна БУТЫРИНА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 29.56 | 14.05 | 15.51 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #23 | ||
| 16 | Алина Маратовна САМИГУЛЛИНА ООО "Хоккейный клуб СКА" | 29.39 | 14.84 | 14.55 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
| 17 | Виктория Владимировна МОЛЧАНОВА ООО "СК ФК Айс Престиж" | 28.56 | 13.32 | 15.24 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #25 | ||
| 18 | Милана Евгеньевна ГЛУШАКОВА ООО "ТИТУЛ" | 28.31 | 14.23 | 14.08 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #16 | ||
| 19 | Маргарита Дмитриевна КИЙСКИ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 28.25 | 14.17 | 14.08 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #15 | ||
| 20 | Софья Александровна МУТОВКИНА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 28.17 | 13.91 | 14.26 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #14 | ||
| 21 | Екатерина Николаевна ДОЛГОВА СКФК "АЙС ДРИМ" | 27.98 | 14.25 | 13.73 | 4.42 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #17 | ||
| 22 | Татьяна Романовна НАЗАРОВА ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 27.42 | 12.54 | 14.88 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #26 | ||
| 23 | Маргарита Андреевна ЯКОВЛЕВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 27.15 | 13.14 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #6 | ||
| 24 | Мария Алексеевна АНТОНОВА АНФСО КФК "Фаворит" | 27.05 | 12.59 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #28 | ||
| 25 | Валерия Юрьевна ИЛЬИНА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 26.70 | 11.72 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #20 | ||
| 26 | Айша Элифовна ДОВУДОВА АНФСО КФК "Фаворит" | 26.50 | 11.52 | 14.98 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #11 | ||
| 27 | Дарья Денисовна УСКОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 26.48 | 13.16 | 13.82 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #7 | ||
| 28 | Вероника Владиславовна ПОБЕРЕЖСКАЯ АНО ФСО КФК "Звезда" | 26.04 | 11.76 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #30 | ||
| 29 | Василиса Максимовна АЛЕКСАНДРОВА ООО ФСО "Локомотив" | 24.45 | 10.62 | 13.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
| 30 | Стефания Андреевна АРТЕМЬЕВА КФК "Динамо-СПБ" | 22.61 | 9.65 | 13.46 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2026 16:11