| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса АРТЕМОВА / Николай ГРУЗДЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 19.66 | 17.10 | 9.11 | 4.25 | 4.17 | 4.58 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА / Егор СОЛОВЬЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 18.16 | 15.05 | 9.16 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | София САГДАТУЛЛИНА / Георгий БУЛАНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 17.28 | 14.00 | 9.04 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Екатерина ФОМИЧЕВА / Арсений КЛИМОВ МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 16.58 | 14.00 | 8.10 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Алина ГРЕКОВА / Ярослав ПОЛИКАРПОВ МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 16.58 | 13.30 | 8.81 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Тамара МУХИНА / Вадим РУБИНСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 14.18 | 11.55 | 7.35 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Агата СИТНИКОВА / Артём СМОЛИН МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 12.12 | 8.50 | 8.16 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2026 16:11