| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ГРЕКОВА / Ярослав ПОЛИКАРПОВ МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 19.57 | 17.05 | 9.04 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Василиса АРТЕМОВА / Николай ГРУЗДЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 19.34 | 16.45 | 9.33 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Агата СИТНИКОВА / Артём СМОЛИН МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 18.68 | 15.70 | 9.21 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА / Егор СОЛОВЬЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 18.59 | 15.40 | 9.39 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | София САГДАТУЛЛИНА / Георгий БУЛАНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 16.24 | 12.95 | 8.70 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Екатерина ФОМИЧЕВА / Арсений КЛИМОВ МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 14.00 | 11.20 | 7.47 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Тамара МУХИНА / Вадим РУБИНСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 13.53 | 11.15 | 6.89 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2026 16:11