| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин Александрович ШКОЛИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 36.63 | 20.49 | 16.14 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Даниил Антонович ТОНКИХ АНО СКФК Тамары Москвиной | 34.70 | 18.61 | 16.59 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.50 | #1 | ||
| 3 | Максим Александрович ПЕТРОКАНСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 31.95 | 16.53 | 15.42 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Михаил Алексеевич НАДТОЧИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 31.88 | 16.51 | 15.87 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #10 | ||
| 5 | Александр Викторович КЛОЧКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 30.09 | 14.95 | 16.14 | 5.08 | 5.17 | 4.83 | 1.00 | #5 | ||
| 6 | Ерофей Евгеньевич ЛЕНСКИЙ-ЧУМАЧЕНКО АНФСО КФК "Фаворит" | 29.16 | 14.58 | 15.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #6 | ||
| 7 | Иван Алексеевич ВДОВЫДЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.76 | 15.04 | 13.72 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Артём Александрович АРЗУБОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 28.53 | 14.39 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #4 | ||
| 9 | Сергей Петрович ЧЕРНЯВСКИЙ ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 27.93 | 14.10 | 13.83 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #8 | ||
| 10 | Дмитрий Викторович ИСАЕВ АНО ФСО КФК "Звезда" | 27.21 | 12.50 | 14.71 | 4.75 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #7 | ||
| 11 | Матвей Евгеньевич РУШАНСКИЙ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 24.59 | 11.04 | 13.55 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2026 16:11