| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Антонович ТОНКИХ АНО СКФК Тамары Москвиной | 69.62 | 38.46 | 31.16 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #10 | ||
| 2 | Иван Алексеевич ВДОВЫДЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 58.68 | 28.18 | 30.50 | 5.17 | 5.33 | 4.75 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Михаил Алексеевич НАДТОЧИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 57.19 | 27.69 | 29.50 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Александр Викторович КЛОЧКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 56.77 | 28.11 | 28.66 | 4.83 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Максим Александрович ПЕТРОКАНСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 56.66 | 27.66 | 29.00 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Константин Александрович ШКОЛИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 55.47 | 27.47 | 28.00 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #11 | ||
| 7 | Ерофей Евгеньевич ЛЕНСКИЙ-ЧУМАЧЕНКО АНФСО КФК "Фаворит" | 54.90 | 25.40 | 29.50 | 5.08 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Сергей Петрович ЧЕРНЯВСКИЙ ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 54.25 | 28.59 | 25.66 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #3 | ||
| 9 | Артём Александрович АРЗУБОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 50.93 | 24.45 | 26.48 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | ||
| 10 | Дмитрий Викторович ИСАЕВ АНО ФСО КФК "Звезда" | 47.58 | 22.24 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 | ||
| 11 | Матвей Евгеньевич РУШАНСКИЙ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 44.20 | 19.38 | 24.82 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2026 16:12