| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Павловна ИВАНОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 101.90 | 1 | 1 | |
| 2 | Анастасия Андреевна ИВАНИЩАК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 89.10 | 3 | 3 | |
| 3 | Василиса Николаевна ЧЕРНЯВСКАЯ МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 89.05 | 8 | 2 | |
| 4 | Маргарита Ивановна ЖУК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 88.30 | 4 | 4 | |
| 5 | Анна Ивановна ФИШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 87.69 | 5 | 8 | |
| 6 | Дарья Антоновна РОМАНОВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 87.21 | 6 | 5 | |
| 7 | Елизавета Алексеевна КРУПНОВА Клуб фигурного катания Елены Герасимовой | 86.21 | 2 | 16 | |
| 8 | Анна Артуровна АРНЕТ МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 86.20 | 7 | 6 | |
| 9 | Алиса Игоревна КЛИМОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 84.66 | 9 | 10 | |
| 10 | Оливия Вадимовна ТЕВОНЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 83.05 | 10 | 17 | |
| 11 | Арина Тимуровна ТАГИРОВА МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 82.73 | 11 | 15 | |
| 12 | Евангелина Олеговна ФОМИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 82.17 | 16 | 12 | |
| 13 | Маргарита Дмитриевна ТИХОМИРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 82.10 | 17 | 11 | |
| 14 | Айша Элифовна ДОВУДОВА МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 81.58 | 19 | 14 | |
| 15 | Ксения-Каролина Александровна СЕСЛАВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 80.78 | 24 | 13 | |
| 16 | Полина Валерьевна КУЗНЕЦОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 80.30 | 18 | 20 | |
| 17 | Дарья Алексеевна ГРИШАЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 80.10 | 35 | 9 | |
| 18 | Вероника Владиславовна ПОБЕРЕЖСКАЯ МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 79.79 | 21 | 19 | |
| 19 | Анна Александровна ЖУРАВЛЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 79.70 | 42 | 7 | |
| 20 | Виктория Игоревна ЛИТВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 79.59 | 26 | 18 | |
| 21 | Анна Алексеевна СТЕПАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 79.55 | 14 | 26 | |
| 22 | Александра Максимовна СОБОЛЕВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 79.31 | 13 | 27 | |
| 23 | Ольга Сергеевна ИВАШИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 79.18 | 23 | 21 | |
| 24 | Эстер Гийомовна ЛЕРУА БОЛЬЕ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 78.98 | 22 | 23 | |
| 25 | Екатерина Александровна СЛУЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 78.42 | 29 | 24 | |
| 26 | Тамила Анастасовна ПАНЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 77.66 | 33 | 22 | |
| 27 | Олеся Владиславовна АВДОНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 77.62 | 25 | 29 | |
| 28 | Полина Анатольевна ГУБОЧКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 77.19 | 30 | 28 | |
| 29 | Виктория Константиновна ПАВЛОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 77.15 | 34 | 25 | |
| 30 | Ксения Максимовна АНТОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 76.72 | 27 | 32 | |
| 31 | Александра Магометовна АВДУЛОВА МО Ржевка, АНО СК "Красная Звезда" | 76.08 | 32 | 31 | |
| 32 | Екатерина Эдуардовна АЛЕКСЕЕНКО МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 75.67 | 36 | 30 | |
| 33 | Арина Дмитриевна БАЛАШОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 75.33 | 20 | 38 | |
| 34 | Софья Романовна ИВАНЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 75.14 | 15 | 42 | |
| 35 | Анастасия Андреевна САПОЖНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 74.60 | 28 | 35 | |
| 36 | Юлия Александровна МОЛЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 73.93 | 39 | 33 | |
| 37 | Варвара Игоревна ОСТРОВАРЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 73.22 | 38 | 34 | |
| 38 | Ксения Андреевна ТИМОШЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 72.69 | 37 | 39 | |
| 39 | Екатерина Андреевна МАЛЬЦЕВА СПБ, МО Введенский, ООО "Вилеса айс" | 72.24 | 31 | 44 | |
| 40 | Анна Алексеевна АНОШКИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 72.19 | 40 | 40 | |
| 41 | Алена Алексеевна КОЛЕСНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 71.77 | 41 | 37 | |
| 42 | Виктория Петровна ПАВЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 71.08 | 43 | 36 | |
| 43 | София Андреевна МОЛЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 70.16 | 44 | 43 | |
| 44 | Александра Александровна ЖУРАВЛЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 68.31 | 49 | 41 | |
| 45 | Алиса Сергеевна НИКОНОРОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 68.09 | 48 | 45 | |
| 46 | Полина Александровна КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 67.39 | 46 | 46 | |
| 47 | Александра Федоровна РУБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 66.90 | 47 | 48 | |
| 48 | Вероника Дмитриевна САЛЕЕВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 66.72 | 45 | 50 | |
| 49 | Ева Денисовна БИРЮКОВА МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 64.50 | 50 | 49 | |
| 50 | Валерия Александровна РЫЖКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 64.49 | 51 | 46 | |
| WD | Полина Вадимовна ЯРОЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| WD | Ксения Вадимовна ШАРАПОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" |
Last Update: 06.05.2026 18:22