| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Максимовна УМОВА МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 20.13 | 1 | |
| 2 | Мария Игоревна МАЛЫШЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.14 | 2 | |
| 3 | София Александровна СОЛОВЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.92 | 3 | |
| 4 | Дарья Антоновна РОМАШКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.58 | 4 | |
| 5 | Дарья Ахмедовна АЛИПА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.19 | 5 | |
| 6 | Оксана Александровна БОРИСЕНКО МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 17.85 | 6 | |
| 7 | Валерия Игоревна ОСТРОВАРЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.00 | 7 | |
| 8 | Ева Александровна ЛЬВОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.89 | 8 | |
| 9 | Иванна Александровна ДУДКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.86 | 9 | |
| 10 | Варвара Андреевна ТАРАСОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.65 | 10 | |
| 11 | Екатерина Александровна СУДВОРГ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.43 | 11 | |
| 12 | Мария Владимировна КИРИЛЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 16.28 | 12 | |
| 13 | Мария Игоревна КОРОЛЕВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 16.01 | 13 | |
| 14 | Виктория Бековна ИМЕРЛИШВИЛИ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.45 | 14 | |
| 15 | Василиса Евгеньевна КОРОБЕНКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.21 | 15 | |
| 16 | Ольга Андреевна АНИКИНА ООО «АФК РУСО» | 15.13 | 16 | |
| 17 | Мирослава Андреевна СОЛНЦЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 14.94 | 17 | |
| 18 | Валерия Никитична РУСАКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 14.69 | 18 | |
| 19 | Алла Данииловна САФРОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.38 | 19 | |
| 20 | София Алексеевна СОРОКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.34 | 20 | |
| 21 | Арина Андреевна ДУБИНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.32 | 21 | |
| 22 | Алина Рубеновна ШАХНАЗАРЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.32 | 22 | |
| 23 | София Андреевна СИДИНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.18 | 23 | |
| 24 | Мелисса Евгеньевна ПРОКОПЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.96 | 24 | |
| 25 | Кристина Юрьевна МИНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.68 | 25 | |
| 26 | Анна Александровна ВАЛИУМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.30 | 26 | |
| 27 | Камилла Романовна УТКИНА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 13.12 | 27 | |
| 28 | Варвара Евгеньевна ДУШИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.58 | 28 | |
| 29 | Мария Викторовна ПАНИЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.32 | 29 | |
| 30 | Алиса Александровна ЯЦЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.30 | 30 | |
| FNR | Алиса Максимовна ВЫСОЦКАЯ МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | |||
| FNR | Таисия Федоровна ГЛАДКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | |||
| FNR | Мишель ЕФРЕМОВА ГАО МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | |||
| FNR | Ксения Михайловна ИВАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 06.05.2026 18:22