| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | София Данииловна ДЕНИСОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.78 | 1 | |
| 2 | Мария Сергеевна ЮРКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.75 | 2 | |
| 3 | Полина Александровна АВЕРКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.06 | 3 | |
| 4 | Елизавета Антоновна ГРОШЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.93 | 4 | |
| 5 | Милана Андреевна ПЕТУШКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.33 | 5 | |
| 6 | Ольга Михайловна ЧЕБЫКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.23 | 6 | |
| 7 | Алиса Алексеевна КОКОРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.57 | 7 | |
| 8 | Анита Евгеньевна ИСТЕ МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | 27.42 | 8 | |
| 9 | Алена Александровна ПЕЛЛИНЕН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.05 | 9 | |
| 10 | Алиса Петровна АЛТУНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.80 | 10 | |
| 11 | Анна Антоновна ПЛОТНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.45 | 11 | |
| 12 | Виктория Никитична ГРИГОРЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.30 | 12 | |
| 13 | Дарья Владимировна ВЕЛИКАНОВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 25.90 | 13 | |
| 14 | Милослава Станиславовна СИДОРОВИЧ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 25.68 | 14 | |
| 15 | Анастасия Вадимовна РЕПЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.51 | 15 | |
| 16 | София Сергеевна ПАНУС МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 25.37 | 16 | |
| 17 | Алена Витальевна ЗАВАЛИШИНА МО Северный, ИП Атауллова М.М. | 25.23 | 17 | |
| 18 | Анастасия Павловна ЩУКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.08 | 18 | |
| 19 | Дарья Станиславовна ЧИКУРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.57 | 19 | |
| 20 | Елизавета Констатиновна ЧАЙКИНА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 24.54 | 20 | |
| 21 | Нина Евгеньевна КОКОРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.07 | 21 | |
| 22 | Валерия Геннадьевна ГРАЧЁВА МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 23.69 | 22 | |
| 23 | Хадиджа Элифовна ДОВУДОВА МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 23.50 | 23 | |
| 24 | Елизавета Андреевна ЛЫСЕНКОВА МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 23.06 | 24 | |
| 25 | Оливия Александровна АБРАМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.05 | 25 | |
| 26 | Александра Вячеславовна БАЛАКИШЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.75 | 26 | |
| 27 | Есения Сергеевна КОНОВАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.62 | 27 | |
| 28 | Мария Андреевна СОРОКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.29 | 28 | |
| 29 | Таисия Сергеевна БЛАЖКО МО Московская застава, ИП Синельникова Е.А. | 22.23 | 29 | |
| 30 | Елизавета Алексеевна МЕЛЬНИКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 22.22 | 30 | |
| 31 | Ангелина Александровна КОСТЮКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.12 | 31 | |
| 32 | София Павловна МОТОРНАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.83 | 32 | |
| 33 | Елизавета Кирилловна ЗАПУТРЯЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.78 | 33 | |
| 34 | Диана Николаевна АНДРЕЕВА МО Ржевка, АНО СК "Красная Звезда" | 21.52 | 34 | |
| 35 | София Павловна СОКОЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.52 | 35 | |
| 36 | Кира Андреевна ДЕНИСОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.03 | 36 | |
| 37 | Мария Владиславовна ХОТЬКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20.89 | 37 | |
| 38 | Таисия Дмитриевна ФОМИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20.64 | 38 | |
| 39 | Елизавета Павловна КОЛКОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 20.15 | 39 | |
| 40 | Юлия Александровна ДЕНИСОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.43 | 40 | |
| 41 | Виктория Максимовна ЛАТЫШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.16 | 41 | |
| WD | Виктория Сергеевна ТИГОНЕН МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | |||
| DSQ | Арина Арменаковна НАХАПЕТЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 06.05.2026 18:22