| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата Антоновна СПОСОБИНА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 42.45 | 1 | |
| 2 | Анастасия Ивановна ДЕРГУНОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 40.62 | 2 | |
| 3 | Ксения Андреевна ЛЕБЕДЕВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 39.49 | 3 | |
| 4 | Юлия Константиновна КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.43 | 4 | |
| 5 | Полина Вадимовна ПУДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.90 | 5 | |
| 6 | Мирослава Андреевна КАРПОВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.23 | 6 | |
| 7 | Юлия Вячеславовна МИНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.87 | 7 | |
| 8 | Арина Александровна ШКОЛЬНИКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 36.74 | 8 | |
| 9 | Полина Никитична МИРОНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 36.46 | 9 | |
| 10 | Мария Александровна ВАСИЛЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.05 | 10 | |
| 11 | Аврора Андреевна ВДОВИЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.91 | 11 | |
| 12 | Дарья Александровна ПОЗДНЯК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.45 | 12 | |
| 13 | Ева Сергеевна ЕЛИЗАРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.43 | 13 | |
| 14 | Вероника Витальевна НАРОЛЬСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.93 | 14 | |
| 15 | Марика Артемовна ПЕТРЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.72 | 15 | |
| 16 | Кира Дмитриевна НАПРЕЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 34.58 | 16 | |
| 17 | Полина Ильинична ИЛЮШИНА МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 34.39 | 17 | |
| 18 | Софья-София Александровна КАЛИНЕНКО МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | 33.64 | 18 | |
| 19 | Елана Евгеньевна КОЗЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.61 | 19 | |
| 20 | Мария Николаевна МОРОЗОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.40 | 20 | |
| 21 | Анна Алексеевна КРУТИКОВА МО Светлановское, ООО "Пируэт" | 33.31 | 21 | |
| 22 | Варвара Яковлевна ЛЕВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.30 | 22 | |
| 23 | Мия Антоновна НОВАК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.28 | 23 | |
| 24 | Карина Аликовна БОГДАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.69 | 24 | |
| 25 | Милана Максимовна ВИЛКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.57 | 25 | |
| 26 | Алиса Евгеньевна КОРОБЕНКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.34 | 26 | |
| 27 | Мария Александровна ЖУКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.28 | 27 | |
| 28 | София Руслановна ЯРУКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.27 | 28 | |
| 29 | Ева Сергеевна ПОЛЫНЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.22 | 29 | |
| 30 | Милана Дмитриевна ГРИГОРЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.12 | 30 | |
| 31 | Алисия Олеговна ПРИХОДЬКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.09 | 31 | |
| 32 | Эля Нур ЭРХАН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.04 | 32 | |
| 33 | Нина Андреевна ЕВДОШЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.75 | 33 | |
| 34 | Марина Евгеньевна ПОЛАГУТИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.33 | 34 | |
| 35 | Агния Ивановна ВАТАГИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.25 | 35 | |
| 36 | Екатерина Артeмовна ЯКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.37 | 36 | |
| 37 | Микаэла Андреевна ШУЛЬМАН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.44 | 37 | |
| 38 | Ксения Владимировна ГАГАРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.42 | 38 | |
| 39 | Елизавета Борисовна ГОНЧАРОВА МО Северный, ИП Атауллова М.М. | 28.41 | 39 | |
| 40 | Мария Алексеевна ДМИТРИЕНКО МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 28.40 | 40 | |
| 41 | Таисия Сергеевна СПАСКИХ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.90 | 41 | |
| WD | Александра Андреевна КНЯЗЬКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 06.05.2026 18:22