| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Михайлович АНДРЕЕВ МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 43.98 | 1 | |
| 2 | Дмитрий Андреевич ЕВДОШЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.49 | 2 | |
| 3 | Артём Александрович КАЗАНКОВ МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 41.46 | 3 | |
| 4 | Владислав Вадимович ТАРАСЮК МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 41.32 | 4 | |
| 5 | Михаил Вячеславович ИВАНОВ МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 40.49 | 5 | |
| 6 | Даниэль Романович ДЕМЕНТЬЕВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.14 | 6 | |
| 7 | Лев Дмитриевич ЛОШАГИН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.95 | 7 | |
| 8 | Михаил Константинович НИКИФОРОВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.04 | 8 | |
| 9 | Александр Викторович КОРОТЧЕНКО МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 36.83 | 9 |
Last Update: 06.05.2026 18:22