| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Николаевна ИВАНОВА МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 64.39 | 1 | ||
| 2 | Ульяна Сергеевна РУМ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 55.98 | 2 | ||
| 3 | Таисия Сергеевна КИРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 53.46 | 3 | ||
| 4 | Полина Ивановна КОСЕНКОВА МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 52.93 | 4 | ||
| 5 | Александра Леонидовна ПОГОРЕЛАЯ МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 51.99 | 5 | ||
| 6 | Азалия Ильнуровна ГАЗИЗУЛЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 51.31 | 6 | ||
| 7 | Дарья Алексеевна ЕГОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.65 | 7 | ||
| 8 | Зоя Павловна ЗУБКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.52 | 8 | ||
| 9 | Анастасия Петровна КУДРЯШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 48.98 | 9 | ||
| 10 | Мирослава Викторовна ЛОСКУТОВА МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 48.97 | 10 | ||
| 11 | Валентина Викторовна ЧУПРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 48.27 | 11 | ||
| 12 | Ева Михайловна АКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.50 | 12 | ||
| 13 | Елизавета Дмитриевна БИЧУЦКАЯ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 47.34 | 13 | ||
| 14 | Ева Антоновна КОНОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 46.45 | 14 | ||
| 15 | Алена Антоновна КРЫЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.00 | 15 | ||
| 16 | Анастасия Ильинична ТУРОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 44.77 | 16 | ||
| 17 | Алиса Сергеевна МАКАРОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 44.41 | 17 | ||
| 18 | Вероника Владимировна КИТАЕВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 43.82 | 18 | ||
| 19 | Екатерина Дмитриевна ТРЯПИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.55 | 19 | ||
| 20 | Мария Александровна СОЛОВЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.28 | 20 | ||
| 21 | Любовь Руслановна ПОЛИЦИНСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.97 | 21 | ||
| 22 | Александра Александровна ОЛЕЙНИК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.93 | 22 | ||
| 23 | Валерия Юрьевна ИЛЬИНА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 42.92 | 23 | ||
| 24 | Олеся Васильевна ОДИНЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.70 | 24 | ||
| 25 | Дарья Егоровна ЯКОВЛЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.34 | 25 | ||
| 26 | Таисия Дмитриевна АЛЕКСЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.79 | 26 | ||
| 27 | Елизавета Николаевна БОЛЬШАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.72 | 27 | ||
| 28 | Юлия Витальевна ПАНАФИДИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.72 | 28 | ||
| 29 | Полина Александровна КРАСНОВСКАЯ МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 41.67 | 29 | ||
| 30 | Арина Олеговна ДУХНО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.66 | 30 | ||
| 31 | Ярослава Вячеславовна ЛИХАЧЁВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.55 | 31 | ||
| 32 | Мария Михайловна КОПЫЛОВА МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 41.55 | 32 | ||
| 33 | София Михайловна ПОНОМАРЧУК МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 41.15 | 33 | ||
| 34 | Арина Александровна ПАРШУКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.97 | 34 | ||
| 35 | Алиса Денисовна КУЗНЕЦОВА МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 40.84 | 35 | ||
| 36 | Даниэла Анастасовна ПАНЧЕНКО МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 40.80 | 36 | ||
| 37 | Викториана Витальевна БАХАРЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.54 | 37 | ||
| 38 | Юлиана Романовна БЛОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.37 | 38 | ||
| 39 | Ксения Дмитриевна СПИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.81 | 39 | ||
| 40 | Ксения Александровна ШМЕЛЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.72 | 40 | ||
| 41 | Милослава Дмитриевна ДОБРОЛИНСКАЯ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 39.19 | 41 | ||
| 42 | Виктория Владимировна ГАТОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.98 | 42 | ||
| 43 | Ульяна Дмитриевна КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.98 | 43 | ||
| 44 | Мелания Витальевна КУВШИНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.44 | 44 | ||
| 45 | Мария Алексеевна ЖАРКО ООО «АФК РУСО» | 38.27 | 45 | ||
| 46 | Ксения Алексеевна ТОРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.02 | 46 | ||
| 47 | Анна Фанилевна ГАЛИМЗЯНОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 37.94 | 47 | ||
| 48 | Юлия Дмитриевна НАТАЛКИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 37.84 | 48 | ||
| 49 | Мирослава Андреевна ТИЛИЦИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.82 | 49 | ||
| 50 | Злата Васильевна ТИШЕНКОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 37.67 | 50 | ||
| 51 | Ева Витальевна ЦВЕТКОВА МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 36.97 | 51 | ||
| 52 | Яна Валерьевна КРАМАРЕВА МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 36.56 | 52 | ||
| 53 | Дарья Денисовна УСКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 35.80 | 53 | ||
| 54 | Майя Владимировна ТОМЧАК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.62 | 54 | ||
| 55 | Мария Сергеевна ЛЫСЕНКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 34.99 | 55 | ||
| 56 | Анастасия Евгеньевна ФУРСЕВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.68 | 56 | ||
| 57 | Марина Витальевна СМИРНОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 34.54 | 57 | ||
| 58 | Екатерина Романовна БУСЛО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.03 | 58 | ||
| 59 | Дарья Сергеевна ГАВРИЩУК МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 33.70 | 59 | ||
| 60 | Мария Владимировна КАЛИНИНА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 33.53 | 60 | ||
| 61 | Ирада Рашидовна ДИБИРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.99 | 61 | ||
| 62 | Екатерина Петровна СЕМЕНОВА МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 32.18 | 62 | ||
| 63 | Дарья Владимировна АНДРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.87 | 63 | ||
| 64 | Екатерина Алексеевна КНЯЗЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.08 | 64 | ||
| WD | Татьяна Валерьевна ГАРНЕЦ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 06.05.2026 18:22