| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Андреевна ПОТАПОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 51.01 | 1 | |
| 2 | Мирослава Дмитриевна ХРОМИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.32 | 2 | |
| 3 | Софья Кирилловна БОЛОТОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.20 | 3 | |
| 4 | Станислава Сергеевна КОСТИНА МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 46.28 | 4 | |
| 5 | Дарина Шадиевна СИЗОНОВА МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 46.04 | 5 | |
| 6 | Стефания Сергеевна ПАН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.99 | 6 | |
| 7 | Кира Алексеевна ШЕЛЕЖОНКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.96 | 7 | |
| 8 | Ирина Александровна РЫЖКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 44.81 | 8 | |
| 9 | Наталья Ивановна ХАРДИКОВА МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 44.55 | 9 | |
| 10 | Мия-Аврора ГРЕЧАННИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.35 | 10 | |
| 11 | Алиса Романовна БЛОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.80 | 11 | |
| 12 | Екатерина Романовна АНДРЕЕВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 42.55 | 12 | |
| 13 | Вероника Павловна ЛАРИОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.34 | 13 | |
| 14 | Александра Витальевна КУРИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.11 | 14 | |
| 15 | Мария ОКУНЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.94 | 15 | |
| 16 | Ольга Игоревна МОХОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.62 | 16 | |
| 17 | София Сергеевна ГУЛАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.38 | 17 | |
| 18 | Дания Анатольевна КАЗАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.53 | 18 | |
| 19 | Ника Алексеевна ШМАНЦАРЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.47 | 19 | |
| 20 | Инга Дмитриевна АББАКУМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.26 | 20 | |
| 21 | Мирослава Станиславовна ЗЫРЯНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 39.79 | 21 | |
| 22 | Маргарита Кирилловна ДЕМИНА МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 39.61 | 22 | |
| 23 | Алёна Вячеславовна СЫСОЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.49 | 23 | |
| 24 | Мария Дмитриевна СЕРГЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.49 | 24 | |
| 25 | Василиса Сергеевна ПЕРЛОВА МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 39.37 | 25 | |
| 26 | Александра Антоновна ТРЕСКОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 39.28 | 26 | |
| 27 | Анна ОКУНЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.15 | 27 | |
| 28 | Анна Витальевна КОНЮХОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.11 | 28 | |
| 29 | Полина Гергиевна МАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.07 | 29 | |
| 30 | Ариэла Михайловна ЩАДРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.89 | 30 | |
| 31 | Виктория Валентиновна КРЕЦЕР МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.88 | 31 | |
| 32 | Василиса Игоревна ТЕРЕХОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.26 | 32 | |
| 33 | Мирослава Егеньевна КОШЕВАЯ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 38.21 | 33 | |
| 34 | Анна Сергеевна ЕГОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.59 | 34 | |
| 35 | Диана Сердаровна АТМАН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.41 | 35 | |
| 36 | Янина Алексеевна БАНЬКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.80 | 36 | |
| 37 | Елизавета Дмитриевна ЕРШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.57 | 37 | |
| 38 | Кира Денисовна ДУБРОВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.10 | 38 | |
| 39 | Ева Александровна АМЕЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.96 | 39 | |
| 40 | Мария Артуровна КИШУЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 30.87 | 40 | |
| 41 | Екатерина Леонидовна БОРОЗЕНЦОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 29.97 | 41 |
Last Update: 06.05.2026 18:22