| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Алексеевич ВДОВЫДЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.56 | 1 | ||
| 2 | Артур Артакович АКОПЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.81 | 2 | ||
| 3 | Тимофей Александрович КАВЕРИН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.65 | 3 | ||
| 4 | Тимофей Александрович ОРЛОВ МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 43.23 | 4 | ||
| 5 | Андрей Олегович МИХАЙЛОВ МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 42.75 | 5 | ||
| 6 | Арсений Станиславович КУЛИНСКИЙ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.40 | 6 | ||
| 7 | Егор Сергеевич РЯЗАНОВ МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 41.08 | 7 | ||
| 8 | Олег Вячеславович ТИХОНОВ МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 37.86 | 8 | ||
| 9 | Дмитрий Игоревич ДЁ МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 34.05 | 9 |
Last Update: 06.05.2026 18:22