| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Павловна ИВАНОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 34.13 | 18.72 | 16.41 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #47 | ||
| 2 | Елизавета Алексеевна КРУПНОВА Клуб фигурного катания Елены Герасимовой | 34.06 | 18.33 | 16.23 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #16 | ||
| 3 | Анастасия Андреевна ИВАНИЩАК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.31 | 17.62 | 15.69 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #44 | ||
| 4 | Маргарита Ивановна ЖУК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.31 | 16.38 | 16.93 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #36 | ||
| 5 | Анна Ивановна ФИШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.21 | 17.87 | 15.34 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #19 | ||
| 6 | Дарья Антоновна РОМАНОВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 32.51 | 15.83 | 16.68 | 5.50 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #35 | ||
| 7 | Анна Артуровна АРНЕТ МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 31.65 | 14.97 | 16.68 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #48 | ||
| 8 | Василиса Николаевна ЧЕРНЯВСКАЯ МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 31.23 | 15.18 | 16.05 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #49 | ||
| 9 | Алиса Игоревна КЛИМОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 31.15 | 14.92 | 16.23 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #38 | ||
| 10 | Оливия Вадимовна ТЕВОНЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.01 | 15.23 | 15.78 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #42 | ||
| 11 | Арина Тимуровна ТАГИРОВА МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 30.41 | 14.41 | 16.50 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #34 | ||
| 12 | Полина Вадимовна ЯРОЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.70 | 14.98 | 14.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #46 | ||
| 13 | Александра Максимовна СОБОЛЕВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 29.46 | 14.58 | 14.88 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #24 | ||
| 14 | Анна Алексеевна СТЕПАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.39 | 13.70 | 15.69 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #31 | ||
| 15 | Софья Романовна ИВАНЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.27 | 14.02 | 15.25 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #41 | ||
| 16 | Евангелина Олеговна ФОМИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.26 | 13.92 | 15.34 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #45 | ||
| 17 | Маргарита Дмитриевна ТИХОМИРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.06 | 14.26 | 14.80 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #23 | ||
| 18 | Полина Валерьевна КУЗНЕЦОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 28.94 | 14.57 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
| 19 | Айша Элифовна ДОВУДОВА МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 28.88 | 13.10 | 15.78 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #28 | ||
| 20 | Арина Дмитриевна БАЛАШОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 28.86 | 12.81 | 16.05 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #30 | ||
| 21 | Вероника Владиславовна ПОБЕРЕЖСКАЯ МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 28.21 | 13.94 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
| 22 | Эстер Гийомовна ЛЕРУА БОЛЬЕ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.17 | 13.37 | 14.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #39 | ||
| 23 | Ольга Сергеевна ИВАШИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.16 | 13.92 | 15.24 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #50 | ||
| 24 | Ксения-Каролина Александровна СЕСЛАВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.06 | 13.16 | 14.90 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #29 | ||
| 25 | Олеся Владиславовна АВДОНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.00 | 13.45 | 14.55 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #17 | ||
| 26 | Виктория Игоревна ЛИТВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.83 | 13.56 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #9 | ||
| 27 | Ксения Максимовна АНТОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.83 | 13.11 | 14.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #21 | ||
| 28 | Анастасия Андреевна САПОЖНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.71 | 13.88 | 13.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | ||
| 29 | Екатерина Александровна СЛУЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.69 | 13.14 | 14.55 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #14 | ||
| 30 | Полина Анатольевна ГУБОЧКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.43 | 12.71 | 14.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #52 | ||
| 31 | Екатерина Андреевна МАЛЬЦЕВА СПБ, МО Введенский, ООО "Вилеса айс" | 27.03 | 12.57 | 14.46 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | ||
| 32 | Александра Магометовна АВДУЛОВА МО Ржевка, АНО СК "Красная Звезда" | 27.00 | 13.35 | 13.65 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #15 | ||
| 33 | Тамила Анастасовна ПАНЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.80 | 12.82 | 14.98 | 4.92 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #33 | ||
| 34 | Виктория Константиновна ПАВЛОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.51 | 11.96 | 14.55 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #51 | ||
| 35 | Дарья Алексеевна ГРИШАЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.41 | 11.96 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #26 | ||
| 36 | Екатерина Эдуардовна АЛЕКСЕЕНКО МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 26.37 | 12.07 | 14.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #43 | ||
| 37 | Ксения Андреевна ТИМОШЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.28 | 12.18 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #32 | ||
| 38 | Варвара Игоревна ОСТРОВАРЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.12 | 11.96 | 14.16 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #25 | ||
| 39 | Юлия Александровна МОЛЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.09 | 12.86 | 13.73 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #13 | ||
| 40 | Анна Алексеевна АНОШКИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 25.89 | 11.80 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #12 | ||
| 41 | Алена Алексеевна КОЛЕСНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.22 | 11.48 | 13.74 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #20 | ||
| 42 | Анна Александровна ЖУРАВЛЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 25.20 | 11.05 | 15.15 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #37 | ||
| 43 | Виктория Петровна ПАВЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.48 | 12.11 | 13.37 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #18 | ||
| 44 | София Андреевна МОЛЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.48 | 11.52 | 13.46 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #27 | ||
| 45 | Вероника Дмитриевна САЛЕЕВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 23.84 | 10.19 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | ||
| 46 | Полина Александровна КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.66 | 11.34 | 13.82 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 1.50 | #22 | ||
| 47 | Александра Федоровна РУБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.20 | 10.50 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #8 | ||
| 48 | Алиса Сергеевна НИКОНОРОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 23.15 | 10.77 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #2 | ||
| 49 | Александра Александровна ЖУРАВЛЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 22.40 | 9.62 | 14.28 | 4.67 | 4.17 | 4.50 | 1.50 | #40 | ||
| 50 | Ева Денисовна БИРЮКОВА МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 21.28 | 7.60 | 14.18 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #3 | ||
| 51 | Валерия Александровна РЫЖКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 20.76 | 7.80 | 13.46 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #10 | ||
| 52 | Ксения Вадимовна ШАРАПОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 14.70 | 4.60 | 11.60 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 1.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.05.2026 18:22