| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Павловна ИВАНОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 67.77 | 36.27 | 32.00 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 0.50 | #52 | ||
| 2 | Василиса Николаевна ЧЕРНЯВСКАЯ МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 57.82 | 26.82 | 31.00 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #45 | ||
| 3 | Анастасия Андреевна ИВАНИЩАК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 55.79 | 26.63 | 29.66 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #50 | ||
| 4 | Маргарита Ивановна ЖУК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 54.99 | 24.65 | 30.34 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #49 | ||
| 5 | Дарья Антоновна РОМАНОВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 54.70 | 25.52 | 29.68 | 5.17 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #47 | ||
| 6 | Анна Артуровна АРНЕТ МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 54.55 | 23.39 | 31.16 | 5.33 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #46 | ||
| 7 | Анна Александровна ЖУРАВЛЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 54.50 | 26.00 | 28.50 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #11 | ||
| 8 | Анна Ивановна ФИШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 54.48 | 25.16 | 29.32 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #48 | ||
| 9 | Дарья Алексеевна ГРИШАЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 53.69 | 26.17 | 27.52 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #18 | ||
| 10 | Алиса Игоревна КЛИМОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 53.51 | 24.69 | 29.32 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #44 | ||
| 11 | Маргарита Дмитриевна ТИХОМИРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 53.04 | 25.72 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #36 | ||
| 12 | Евангелина Олеговна ФОМИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 52.91 | 25.09 | 28.32 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #37 | ||
| 13 | Ксения-Каролина Александровна СЕСЛАВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 52.72 | 25.72 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #29 | ||
| 14 | Айша Элифовна ДОВУДОВА МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 52.70 | 24.36 | 28.34 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 0.00 | #34 | ||
| 15 | Арина Тимуровна ТАГИРОВА МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 52.32 | 24.82 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #42 | ||
| 16 | Елизавета Алексеевна КРУПНОВА Клуб фигурного катания Елены Герасимовой | 52.15 | 25.31 | 28.34 | 5.00 | 4.42 | 4.75 | 1.50 | #51 | ||
| 17 | Оливия Вадимовна ТЕВОНЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 52.04 | 23.54 | 29.00 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #43 | ||
| 18 | Виктория Игоревна ЛИТВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 51.76 | 25.08 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #27 | ||
| 19 | Вероника Владиславовна ПОБЕРЕЖСКАЯ МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 51.58 | 25.42 | 26.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #32 | ||
| 20 | Полина Валерьевна КУЗНЕЦОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 51.36 | 23.70 | 27.66 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #35 | ||
| 21 | Ольга Сергеевна ИВАШИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 51.02 | 24.18 | 27.84 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #30 | ||
| 22 | Тамила Анастасовна ПАНЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.86 | 24.54 | 26.32 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #20 | ||
| 23 | Эстер Гийомовна ЛЕРУА БОЛЬЕ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.81 | 24.31 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #31 | ||
| 24 | Екатерина Александровна СЛУЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.73 | 24.07 | 26.66 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #24 | ||
| 25 | Виктория Константиновна ПАВЛОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.64 | 23.98 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #19 | ||
| 26 | Анна Алексеевна СТЕПАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.16 | 23.50 | 27.16 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #39 | ||
| 27 | Александра Максимовна СОБОЛЕВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 49.85 | 23.33 | 26.52 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #40 | ||
| 28 | Полина Анатольевна ГУБОЧКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.76 | 23.42 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #23 | ||
| 29 | Олеся Владиславовна АВДОНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.62 | 22.96 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #28 | ||
| 30 | Екатерина Эдуардовна АЛЕКСЕЕНКО МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 49.30 | 23.78 | 26.02 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #17 | ||
| 31 | Александра Магометовна АВДУЛОВА МО Ржевка, АНО СК "Красная Звезда" | 49.08 | 23.26 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #21 | ||
| 32 | Ксения Максимовна АНТОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 48.89 | 22.39 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #26 | ||
| 33 | Юлия Александровна МОЛЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.84 | 22.02 | 25.82 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #14 | ||
| 34 | Варвара Игоревна ОСТРОВАРЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.10 | 21.10 | 26.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #15 | ||
| 35 | Анастасия Андреевна САПОЖНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 46.89 | 22.39 | 24.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #25 | ||
| 36 | Виктория Петровна ПАВЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 46.60 | 23.10 | 24.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #10 | ||
| 37 | Алена Алексеевна КОЛЕСНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 46.55 | 21.71 | 24.84 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #12 | ||
| 38 | Арина Дмитриевна БАЛАШОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 46.47 | 19.81 | 26.66 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #33 | ||
| 39 | Ксения Андреевна ТИМОШЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 46.41 | 21.75 | 25.16 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #16 | ||
| 40 | Анна Алексеевна АНОШКИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 46.30 | 21.62 | 24.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #13 | ||
| 41 | Александра Александровна ЖУРАВЛЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 45.91 | 20.39 | 25.52 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | ||
| 42 | Софья Романовна ИВАНЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.87 | 19.37 | 27.00 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #38 | ||
| 43 | София Андреевна МОЛЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.68 | 21.34 | 24.84 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #9 | ||
| 44 | Екатерина Андреевна МАЛЬЦЕВА СПБ, МО Введенский, ООО "Вилеса айс" | 45.21 | 20.53 | 24.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #22 | ||
| 45 | Алиса Сергеевна НИКОНОРОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 44.94 | 21.28 | 23.66 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | ||
| 46 | Полина Александровна КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.73 | 20.73 | 23.50 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #7 | ||
| 46 | Валерия Александровна РЫЖКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 43.73 | 20.23 | 23.50 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | ||
| 48 | Александра Федоровна РУБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.70 | 19.86 | 23.84 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | ||
| 49 | Ева Денисовна БИРЮКОВА МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 43.22 | 18.22 | 25.00 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #3 | ||
| 50 | Вероника Дмитриевна САЛЕЕВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 42.88 | 18.88 | 24.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.05.2026 18:22