| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Максимовна УМОВА МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 20.13 | 7.87 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #12 | ||
| 2 | Мария Игоревна МАЛЫШЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.14 | 7.51 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #17 | ||
| 3 | София Александровна СОЛОВЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.92 | 7.67 | 11.25 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Дарья Антоновна РОМАШКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.58 | 7.44 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #25 | ||
| 5 | Дарья Ахмедовна АЛИПА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.19 | 7.55 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #27 | ||
| 6 | Оксана Александровна БОРИСЕНКО МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 17.85 | 6.84 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #13 | ||
| 7 | Валерия Игоревна ОСТРОВАРЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.00 | 6.36 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #19 | ||
| 8 | Ева Александровна ЛЬВОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.89 | 6.13 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #26 | ||
| 9 | Иванна Александровна ДУДКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.86 | 6.48 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #16 | ||
| 10 | Варвара Андреевна ТАРАСОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.65 | 6.77 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #3 | ||
| 11 | Екатерина Александровна СУДВОРГ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.43 | 6.17 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #9 | ||
| 12 | Мария Владимировна КИРИЛЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 16.28 | 5.90 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 13 | Мария Игоревна КОРОЛЕВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 16.01 | 6.13 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #15 | ||
| 14 | Виктория Бековна ИМЕРЛИШВИЛИ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.45 | 5.07 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #29 | ||
| 15 | Василиса Евгеньевна КОРОБЕНКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.21 | 4.83 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #30 | ||
| 16 | Ольга Андреевна АНИКИНА ООО «АФК РУСО» | 15.13 | 5.00 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #11 | ||
| 17 | Мирослава Андреевна СОЛНЦЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 14.94 | 5.05 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #24 | ||
| 18 | Валерия Никитична РУСАКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 14.69 | 4.93 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #23 | ||
| 19 | Алла Данииловна САФРОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.38 | 5.38 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | ||
| 20 | София Алексеевна СОРОКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.34 | 5.46 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 1.50 | #10 | ||
| 21 | Арина Андреевна ДУБИНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.32 | 5.07 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #28 | ||
| 22 | Алина Рубеновна ШАХНАЗАРЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.32 | 4.82 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #14 | ||
| 23 | София Андреевна СИДИНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.18 | 4.68 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | ||
| 24 | Мелисса Евгеньевна ПРОКОПЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.96 | 4.94 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #21 | ||
| 25 | Кристина Юрьевна МИНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.68 | 4.42 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #18 | ||
| 26 | Анна Александровна ВАЛИУМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.30 | 4.04 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
| 27 | Камилла Романовна УТКИНА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 13.12 | 3.74 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #22 | ||
| 28 | Варвара Евгеньевна ДУШИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.58 | 2.95 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #20 | ||
| 29 | Мария Викторовна ПАНИЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.32 | 2.44 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | ||
| 30 | Алиса Александровна ЯЦЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.30 | 2.67 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.05.2026 18:22