| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Данииловна ДЕНИСОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.78 | 11.25 | 18.53 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #43 | ||
| 2 | Мария Сергеевна ЮРКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.75 | 11.75 | 18.00 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #39 | ||
| 3 | Полина Александровна АВЕРКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.06 | 12.52 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #24 | ||
| 4 | Елизавета Антоновна ГРОШЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.93 | 11.33 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #34 | ||
| 5 | Милана Андреевна ПЕТУШКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.33 | 11.53 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #38 | ||
| 6 | Ольга Михайловна ЧЕБЫКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.23 | 11.39 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #22 | ||
| 7 | Алиса Алексеевна КОКОРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.57 | 10.64 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #18 | ||
| 8 | Анита Евгеньевна ИСТЕ МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | 27.42 | 10.32 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #27 | ||
| 9 | Алена Александровна ПЕЛЛИНЕН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.05 | 10.49 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #29 | ||
| 10 | Алиса Петровна АЛТУНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.80 | 10.40 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
| 11 | Анна Антоновна ПЛОТНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.45 | 10.85 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
| 12 | Виктория Никитична ГРИГОРЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.30 | 10.27 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #30 | ||
| 13 | Дарья Владимировна ВЕЛИКАНОВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 25.90 | 9.50 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #25 | ||
| 14 | Милослава Станиславовна СИДОРОВИЧ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 25.68 | 9.95 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
| 15 | Анастасия Вадимовна РЕПЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.51 | 9.34 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #23 | ||
| 16 | София Сергеевна ПАНУС МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 25.37 | 9.60 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #14 | ||
| 17 | Алена Витальевна ЗАВАЛИШИНА МО Северный, ИП Атауллова М.М. | 25.23 | 9.73 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 | ||
| 18 | Анастасия Павловна ЩУКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.08 | 9.34 | 15.74 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | ||
| 19 | Дарья Станиславовна ЧИКУРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.57 | 10.47 | 15.60 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 1.50 | #12 | ||
| 20 | Елизавета Констатиновна ЧАЙКИНА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 24.54 | 9.18 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #19 | ||
| 21 | Нина Евгеньевна КОКОРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.07 | 8.26 | 16.81 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #28 | ||
| 22 | Валерия Геннадьевна ГРАЧЁВА МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 23.69 | 7.33 | 17.86 | 3.83 | 3.33 | 4.00 | 1.50 | #42 | ||
| 23 | Хадиджа Элифовна ДОВУДОВА МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 23.50 | 7.64 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #26 | ||
| 24 | Елизавета Андреевна ЛЫСЕНКОВА МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 23.06 | 6.66 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #15 | ||
| 25 | Оливия Александровна АБРАМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.05 | 7.92 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #21 | ||
| 26 | Александра Вячеславовна БАЛАКИШЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.75 | 8.59 | 14.66 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #36 | ||
| 27 | Есения Сергеевна КОНОВАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.62 | 6.65 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #40 | ||
| 28 | Мария Андреевна СОРОКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.29 | 6.02 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #37 | ||
| 29 | Таисия Сергеевна БЛАЖКО МО Московская застава, ИП Синельникова Е.А. | 22.23 | 7.43 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | ||
| 30 | Елизавета Алексеевна МЕЛЬНИКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 22.22 | 5.02 | 17.20 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #41 | ||
| 31 | Ангелина Александровна КОСТЮКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.12 | 7.65 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #16 | ||
| 32 | София Павловна МОТОРНАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.83 | 7.00 | 15.33 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #7 | ||
| 33 | Елизавета Кирилловна ЗАПУТРЯЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.78 | 6.91 | 15.87 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #33 | ||
| 34 | Диана Николаевна АНДРЕЕВА МО Ржевка, АНО СК "Красная Звезда" | 21.52 | 7.68 | 15.34 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 1.50 | #8 | ||
| 35 | София Павловна СОКОЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.52 | 6.15 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #35 | ||
| 36 | Кира Андреевна ДЕНИСОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.03 | 6.86 | 14.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #11 | ||
| 37 | Мария Владиславовна ХОТЬКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20.89 | 7.19 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #32 | ||
| 38 | Таисия Дмитриевна ФОМИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20.64 | 5.81 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #13 | ||
| 39 | Елизавета Павловна КОЛКОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 20.15 | 5.01 | 16.14 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #20 | ||
| 40 | Юлия Александровна ДЕНИСОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.43 | 5.53 | 14.40 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #31 | ||
| 41 | Виктория Максимовна ЛАТЫШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.16 | 3.40 | 14.26 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.05.2026 18:22