| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата Антоновна СПОСОБИНА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 42.45 | 19.95 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #35 | ||
| 2 | Анастасия Ивановна ДЕРГУНОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 40.62 | 18.43 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #14 | ||
| 3 | Ксения Андреевна ЛЕБЕДЕВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 39.49 | 17.61 | 21.88 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #32 | ||
| 4 | Юлия Константиновна КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.43 | 18.00 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #42 | ||
| 5 | Полина Вадимовна ПУДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.90 | 18.70 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #16 | ||
| 6 | Мирослава Андреевна КАРПОВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.23 | 16.63 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #22 | ||
| 7 | Юлия Вячеславовна МИНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.87 | 16.45 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #18 | ||
| 8 | Арина Александровна ШКОЛЬНИКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 36.74 | 15.28 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #29 | ||
| 9 | Полина Никитична МИРОНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 36.46 | 15.45 | 21.01 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #25 | ||
| 10 | Мария Александровна ВАСИЛЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.05 | 15.82 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #30 | ||
| 11 | Аврора Андреевна ВДОВИЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.91 | 16.61 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #7 | ||
| 12 | Дарья Александровна ПОЗДНЯК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.45 | 15.08 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #38 | ||
| 13 | Ева Сергеевна ЕЛИЗАРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.43 | 15.63 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #13 | ||
| 14 | Вероника Витальевна НАРОЛЬСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.93 | 15.68 | 20.25 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #33 | ||
| 15 | Марика Артемовна ПЕТРЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.72 | 15.06 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
| 16 | Кира Дмитриевна НАПРЕЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 34.58 | 14.78 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #27 | ||
| 17 | Полина Ильинична ИЛЮШИНА МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 34.39 | 13.55 | 20.84 | 4.08 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #31 | ||
| 18 | Софья-София Александровна КАЛИНЕНКО МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | 33.64 | 13.41 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #15 | ||
| 19 | Елана Евгеньевна КОЗЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.61 | 15.69 | 18.42 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #9 | ||
| 20 | Мария Николаевна МОРОЗОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.40 | 13.48 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #26 | ||
| 21 | Анна Алексеевна КРУТИКОВА МО Светлановское, ООО "Пируэт" | 33.31 | 12.75 | 20.56 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #41 | ||
| 22 | Варвара Яковлевна ЛЕВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.30 | 13.55 | 20.25 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #23 | ||
| 23 | Мия Антоновна НОВАК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.28 | 13.48 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #17 | ||
| 24 | Карина Аликовна БОГДАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.69 | 14.34 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #21 | ||
| 25 | Милана Максимовна ВИЛКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.57 | 12.01 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #24 | ||
| 26 | Алиса Евгеньевна КОРОБЕНКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.34 | 12.99 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | ||
| 27 | Мария Александровна ЖУКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.28 | 13.91 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #5 | ||
| 28 | София Руслановна ЯРУКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.27 | 12.66 | 20.11 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #20 | ||
| 29 | Ева Сергеевна ПОЛЫНЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.22 | 13.56 | 19.66 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #40 | ||
| 30 | Милана Дмитриевна ГРИГОРЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.12 | 13.77 | 19.35 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #36 | ||
| 31 | Алисия Олеговна ПРИХОДЬКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.09 | 13.46 | 19.63 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #37 | ||
| 32 | Эля Нур ЭРХАН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.04 | 12.69 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
| 33 | Нина Андреевна ЕВДОШЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.75 | 13.12 | 19.63 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 2.00 | #39 | ||
| 34 | Марина Евгеньевна ПОЛАГУТИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.33 | 13.64 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #6 | ||
| 35 | Агния Ивановна ВАТАГИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.25 | 11.26 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #19 | ||
| 36 | Екатерина Артeмовна ЯКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.37 | 10.92 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #12 | ||
| 37 | Микаэла Андреевна ШУЛЬМАН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.44 | 10.04 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #28 | ||
| 38 | Ксения Владимировна ГАГАРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.42 | 11.34 | 17.58 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #8 | ||
| 39 | Елизавета Борисовна ГОНЧАРОВА МО Северный, ИП Атауллова М.М. | 28.41 | 10.96 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #1 | ||
| 40 | Мария Алексеевна ДМИТРИЕНКО МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 28.40 | 11.54 | 17.86 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #10 | ||
| 41 | Таисия Сергеевна СПАСКИХ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.90 | 10.22 | 19.18 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 1.50 | #34 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.05.2026 18:22