| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Николаевна ИВАНОВА МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 64.39 | 37.25 | 27.14 | 6.17 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #20 | ||
| 2 | Ульяна Сергеевна РУМ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 55.98 | 31.47 | 25.51 | 5.75 | 5.42 | 5.83 | 1.00 | #29 | ||
| 3 | Таисия Сергеевна КИРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 53.46 | 27.97 | 25.49 | 5.83 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #23 | ||
| 4 | Полина Ивановна КОСЕНКОВА МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 52.93 | 28.81 | 24.12 | 5.50 | 5.00 | 5.58 | 0.00 | #45 | ||
| 5 | Александра Леонидовна ПОГОРЕЛАЯ МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 51.99 | 27.35 | 24.64 | 5.50 | 5.25 | 5.67 | 0.00 | #30 | ||
| 6 | Азалия Ильнуровна ГАЗИЗУЛЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 51.31 | 26.91 | 24.40 | 5.42 | 5.17 | 5.67 | 0.00 | #25 | ||
| 7 | Дарья Алексеевна ЕГОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.65 | 27.51 | 23.14 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #14 | ||
| 8 | Зоя Павловна ЗУБКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.52 | 26.39 | 25.13 | 5.75 | 5.42 | 5.58 | 2.00 | #58 | ||
| 9 | Анастасия Петровна КУДРЯШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 48.98 | 23.59 | 25.39 | 5.83 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #54 | ||
| 10 | Мирослава Викторовна ЛОСКУТОВА МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 48.97 | 25.21 | 23.76 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #36 | ||
| 11 | Валентина Викторовна ЧУПРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 48.27 | 23.65 | 24.62 | 5.58 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #62 | ||
| 12 | Ева Михайловна АКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.50 | 23.00 | 24.50 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #10 | ||
| 13 | Елизавета Дмитриевна БИЧУЦКАЯ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 47.34 | 25.09 | 22.25 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #57 | ||
| 14 | Ева Антоновна КОНОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 46.45 | 23.43 | 23.02 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #26 | ||
| 15 | Алена Антоновна КРЫЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.00 | 21.62 | 23.38 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #63 | ||
| 16 | Анастасия Ильинична ТУРОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 44.77 | 21.02 | 23.75 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #59 | ||
| 17 | Алиса Сергеевна МАКАРОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 44.41 | 19.66 | 24.75 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #61 | ||
| 18 | Вероника Владимировна КИТАЕВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 43.82 | 22.19 | 22.63 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #7 | ||
| 19 | Екатерина Дмитриевна ТРЯПИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.55 | 21.06 | 22.49 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #16 | ||
| 20 | Мария Александровна СОЛОВЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.28 | 19.27 | 24.01 | 5.50 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #15 | ||
| 21 | Любовь Руслановна ПОЛИЦИНСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.97 | 20.34 | 22.63 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #3 | ||
| 22 | Александра Александровна ОЛЕЙНИК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.93 | 19.81 | 23.12 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #42 | ||
| 23 | Валерия Юрьевна ИЛЬИНА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 42.92 | 21.79 | 21.13 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #13 | ||
| 24 | Олеся Васильевна ОДИНЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.70 | 21.06 | 21.64 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #33 | ||
| 25 | Дарья Егоровна ЯКОВЛЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.34 | 19.08 | 23.26 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #19 | ||
| 26 | Таисия Дмитриевна АЛЕКСЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.79 | 19.03 | 22.76 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #21 | ||
| 27 | Елизавета Николаевна БОЛЬШАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.72 | 20.71 | 21.01 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #22 | ||
| 28 | Юлия Витальевна ПАНАФИДИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.72 | 19.09 | 22.63 | 5.08 | 5.17 | 4.83 | 0.00 | #43 | ||
| 29 | Полина Александровна КРАСНОВСКАЯ МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 41.67 | 20.41 | 22.26 | 4.83 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #51 | ||
| 30 | Арина Олеговна ДУХНО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.66 | 19.66 | 22.00 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #65 | ||
| 31 | Ярослава Вячеславовна ЛИХАЧЁВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.55 | 20.66 | 21.89 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #52 | ||
| 32 | Мария Михайловна КОПЫЛОВА МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 41.55 | 19.30 | 22.25 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #27 | ||
| 33 | София Михайловна ПОНОМАРЧУК МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 41.15 | 19.53 | 21.62 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 0.00 | #49 | ||
| 34 | Арина Александровна ПАРШУКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.97 | 18.84 | 22.13 | 5.08 | 5.00 | 4.67 | 0.00 | #32 | ||
| 35 | Алиса Денисовна КУЗНЕЦОВА МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 40.84 | 19.71 | 21.13 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #5 | ||
| 36 | Даниэла Анастасовна ПАНЧЕНКО МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 40.80 | 18.79 | 22.01 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #44 | ||
| 37 | Викториана Витальевна БАХАРЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.54 | 19.05 | 22.49 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #55 | ||
| 38 | Юлиана Романовна БЛОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.37 | 19.24 | 22.13 | 5.08 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #9 | ||
| 39 | Ксения Дмитриевна СПИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.81 | 19.17 | 21.64 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #48 | ||
| 40 | Ксения Александровна ШМЕЛЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.72 | 17.84 | 21.88 | 5.08 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #37 | ||
| 41 | Милослава Дмитриевна ДОБРОЛИНСКАЯ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 39.19 | 17.94 | 22.25 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #11 | ||
| 42 | Виктория Владимировна ГАТОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.98 | 19.23 | 20.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #56 | ||
| 43 | Ульяна Дмитриевна КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.98 | 16.98 | 23.00 | 5.33 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #64 | ||
| 44 | Мелания Витальевна КУВШИНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.44 | 18.04 | 21.40 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #31 | ||
| 45 | Мария Алексеевна ЖАРКО ООО «АФК РУСО» | 38.27 | 17.51 | 21.76 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #41 | ||
| 46 | Ксения Алексеевна ТОРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.02 | 18.39 | 20.63 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #17 | ||
| 47 | Анна Фанилевна ГАЛИМЗЯНОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 37.94 | 17.55 | 20.39 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #28 | ||
| 48 | Юлия Дмитриевна НАТАЛКИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 37.84 | 17.83 | 21.01 | 4.83 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #34 | ||
| 49 | Мирослава Андреевна ТИЛИЦИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.82 | 18.07 | 20.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #53 | ||
| 50 | Злата Васильевна ТИШЕНКОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 37.67 | 17.16 | 21.51 | 4.92 | 4.50 | 4.92 | 1.00 | #47 | ||
| 51 | Ева Витальевна ЦВЕТКОВА МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 36.97 | 16.48 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #18 | ||
| 52 | Яна Валерьевна КРАМАРЕВА МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 36.56 | 18.43 | 19.13 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #2 | ||
| 53 | Дарья Денисовна УСКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 35.80 | 16.68 | 20.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #60 | ||
| 54 | Майя Владимировна ТОМЧАК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.62 | 16.35 | 19.27 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #46 | ||
| 55 | Мария Сергеевна ЛЫСЕНКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 34.99 | 15.24 | 19.75 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #35 | ||
| 56 | Анастасия Евгеньевна ФУРСЕВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.68 | 15.42 | 20.26 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #8 | ||
| 57 | Марина Витальевна СМИРНОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 34.54 | 15.27 | 20.27 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #4 | ||
| 58 | Екатерина Романовна БУСЛО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.03 | 15.78 | 19.25 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #6 | ||
| 59 | Дарья Сергеевна ГАВРИЩУК МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 33.70 | 15.18 | 20.52 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 2.00 | #38 | ||
| 60 | Мария Владимировна КАЛИНИНА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 33.53 | 14.16 | 19.37 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #1 | ||
| 61 | Ирада Рашидовна ДИБИРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.99 | 14.22 | 20.77 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 2.00 | #40 | ||
| 62 | Екатерина Петровна СЕМЕНОВА МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 32.18 | 13.92 | 20.26 | 4.58 | 4.25 | 4.67 | 2.00 | #50 | ||
| 63 | Дарья Владимировна АНДРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.87 | 15.49 | 19.38 | 4.50 | 4.00 | 4.42 | 3.00 | #24 | ||
| 64 | Екатерина Алексеевна КНЯЗЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.08 | 12.07 | 18.01 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.05.2026 18:22