| StN. | Name | Nation | Current Rank | Points |
|---|---|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||||
| 1 | Екатерина Алексеевна КНЯЗЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 64 | 29.08 | |
| 2 | Дарья Владимировна АНДРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 63 | 31.87 | |
| 3 | Екатерина Петровна СЕМЕНОВА МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 62 | 32.18 | |
| 4 | Ирада Рашидовна ДИБИРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 61 | 32.99 | |
| 5 | Мария Владимировна КАЛИНИНА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 60 | 33.53 | |
| Warm-Up Group 2 | ||||
| 6 | Дарья Сергеевна ГАВРИЩУК МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 59 | 33.70 | |
| 7 | Екатерина Романовна БУСЛО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 58 | 34.03 | |
| 8 | Марина Витальевна СМИРНОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 57 | 34.54 | |
| 9 | Анастасия Евгеньевна ФУРСЕВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 56 | 34.68 | |
| 10 | Мария Сергеевна ЛЫСЕНКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 55 | 34.99 | |
| Warm-Up Group 3 | ||||
| 11 | Майя Владимировна ТОМЧАК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 54 | 35.62 | |
| 12 | Дарья Денисовна УСКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 53 | 35.80 | |
| 13 | Яна Валерьевна КРАМАРЕВА МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 52 | 36.56 | |
| 14 | Ева Витальевна ЦВЕТКОВА МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 51 | 36.97 | |
| 15 | Злата Васильевна ТИШЕНКОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 50 | 37.67 | |
| 16 | Мирослава Андреевна ТИЛИЦИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49 | 37.82 | |
| Warm-Up Group 4 | ||||
| 17 | Юлия Дмитриевна НАТАЛКИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 48 | 37.84 | |
| 18 | Анна Фанилевна ГАЛИМЗЯНОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 47 | 37.94 | |
| 19 | Ксения Алексеевна ТОРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 46 | 38.02 | |
| 20 | Мария Алексеевна ЖАРКО ООО «АФК РУСО» | 45 | 38.27 | |
| 21 | Мелания Витальевна КУВШИНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44 | 38.44 | |
| 22 | Ульяна Дмитриевна КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43 | 38.98 | |
| Warm-Up Group 5 | ||||
| 23 | Виктория Владимировна ГАТОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42 | 38.98 | |
| 24 | Милослава Дмитриевна ДОБРОЛИНСКАЯ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 41 | 39.19 | |
| 25 | Ксения Александровна ШМЕЛЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40 | 39.72 | |
| 26 | Ксения Дмитриевна СПИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39 | 39.81 | |
| 27 | Юлиана Романовна БЛОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38 | 40.37 | |
| 28 | Викториана Витальевна БАХАРЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37 | 40.54 | |
| Warm-Up Group 6 | ||||
| 29 | Даниэла Анастасовна ПАНЧЕНКО МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 36 | 40.80 | |
| 30 | Алиса Денисовна КУЗНЕЦОВА МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 35 | 40.84 | |
| 31 | Арина Александровна ПАРШУКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34 | 40.97 | |
| 32 | София Михайловна ПОНОМАРЧУК МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 33 | 41.15 | |
| 33 | Мария Михайловна КОПЫЛОВА МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 32 | 41.55 | |
| 34 | Ярослава Вячеславовна ЛИХАЧЁВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31 | 41.55 | |
| Warm-Up Group 7 | ||||
| 35 | Арина Олеговна ДУХНО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30 | 41.66 | |
| 36 | Полина Александровна КРАСНОВСКАЯ МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 29 | 41.67 | |
| 37 | Юлия Витальевна ПАНАФИДИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28 | 41.72 | |
| 38 | Елизавета Николаевна БОЛЬШАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27 | 41.72 | |
| 39 | Таисия Дмитриевна АЛЕКСЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26 | 41.79 | |
| 40 | Дарья Егоровна ЯКОВЛЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25 | 42.34 | |
| Warm-Up Group 8 | ||||
| 41 | Олеся Васильевна ОДИНЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24 | 42.70 | |
| 42 | Валерия Юрьевна ИЛЬИНА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 23 | 42.92 | |
| 43 | Александра Александровна ОЛЕЙНИК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22 | 42.93 | |
| 44 | Любовь Руслановна ПОЛИЦИНСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21 | 42.97 | |
| 45 | Мария Александровна СОЛОВЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20 | 43.28 | |
| 46 | Екатерина Дмитриевна ТРЯПИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19 | 43.55 | |
| Warm-Up Group 9 | ||||
| 47 | Вероника Владимировна КИТАЕВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 18 | 43.82 | |
| 48 | Алиса Сергеевна МАКАРОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 17 | 44.41 | |
| 49 | Анастасия Ильинична ТУРОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 16 | 44.77 | |
| 50 | Алена Антоновна КРЫЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15 | 45.00 | |
| 51 | Ева Антоновна КОНОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14 | 46.45 | |
| 52 | Елизавета Дмитриевна БИЧУЦКАЯ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 13 | 47.34 | |
| Warm-Up Group 10 | ||||
| 53 | Ева Михайловна АКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12 | 47.50 | |
| 54 | Валентина Викторовна ЧУПРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11 | 48.27 | |
| 55 | Мирослава Викторовна ЛОСКУТОВА МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 10 | 48.97 | |
| 56 | Анастасия Петровна КУДРЯШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 9 | 48.98 | |
| 57 | Зоя Павловна ЗУБКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 8 | 49.52 | |
| 58 | Дарья Алексеевна ЕГОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 7 | 50.65 | |
| Warm-Up Group 11 | ||||
| 59 | Азалия Ильнуровна ГАЗИЗУЛЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 6 | 51.31 | |
| 60 | Александра Леонидовна ПОГОРЕЛАЯ МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 5 | 51.99 | |
| 61 | Полина Ивановна КОСЕНКОВА МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 4 | 52.93 | |
| 62 | Таисия Сергеевна КИРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 3 | 53.46 | |
| 63 | Ульяна Сергеевна РУМ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 2 | 55.98 | |
| 64 | Варвара Николаевна ИВАНОВА МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 1 | 64.39 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.05.2026 18:22