| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Андреевна ПОТАПОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 51.01 | 21.76 | 29.25 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #40 | ||
| 2 | Мирослава Дмитриевна ХРОМИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.32 | 20.46 | 26.86 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #36 | ||
| 3 | Софья Кирилловна БОЛОТОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.20 | 20.06 | 27.14 | 5.08 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #28 | ||
| 4 | Станислава Сергеевна КОСТИНА МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 46.28 | 19.56 | 26.72 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #35 | ||
| 5 | Дарина Шадиевна СИЗОНОВА МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 46.04 | 19.46 | 26.58 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #32 | ||
| 6 | Стефания Сергеевна ПАН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.99 | 20.37 | 25.62 | 4.83 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #27 | ||
| 7 | Кира Алексеевна ШЕЛЕЖОНКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.96 | 20.90 | 25.06 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #26 | ||
| 8 | Ирина Александровна РЫЖКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 44.81 | 20.20 | 24.61 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #14 | ||
| 9 | Наталья Ивановна ХАРДИКОВА МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 44.55 | 19.21 | 25.34 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #2 | ||
| 10 | Мия-Аврора ГРЕЧАННИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.35 | 18.39 | 25.96 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #29 | ||
| 11 | Алиса Романовна БЛОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.80 | 18.92 | 23.88 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #23 | ||
| 12 | Екатерина Романовна АНДРЕЕВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 42.55 | 16.62 | 25.93 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #41 | ||
| 13 | Вероника Павловна ЛАРИОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.34 | 18.85 | 23.99 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 0.50 | #22 | ||
| 14 | Александра Витальевна КУРИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.11 | 16.96 | 25.65 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #39 | ||
| 15 | Мария ОКУНЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.94 | 18.85 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #17 | ||
| 16 | Ольга Игоревна МОХОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.62 | 18.36 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #24 | ||
| 17 | София Сергеевна ГУЛАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.38 | 18.43 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #15 | ||
| 18 | Дания Анатольевна КАЗАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.53 | 18.62 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #8 | ||
| 19 | Ника Алексеевна ШМАНЦАРЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.47 | 18.61 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #38 | ||
| 20 | Инга Дмитриевна АББАКУМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.26 | 15.51 | 24.75 | 4.67 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #37 | ||
| 21 | Мирослава Станиславовна ЗЫРЯНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 39.79 | 16.84 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #33 | ||
| 22 | Маргарита Кирилловна ДЕМИНА МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 39.61 | 17.02 | 23.09 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #10 | ||
| 23 | Алёна Вячеславовна СЫСОЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.49 | 17.63 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #4 | ||
| 24 | Мария Дмитриевна СЕРГЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.49 | 17.13 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #13 | ||
| 25 | Василиса Сергеевна ПЕРЛОВА МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 39.37 | 17.18 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | ||
| 26 | Александра Антоновна ТРЕСКОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 39.28 | 17.23 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #12 | ||
| 27 | Анна ОКУНЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.15 | 17.07 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #25 | ||
| 28 | Анна Витальевна КОНЮХОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.11 | 15.85 | 23.26 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #31 | ||
| 29 | Полина Гергиевна МАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.07 | 16.15 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #18 | ||
| 30 | Ариэла Михайловна ЩАДРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.89 | 15.54 | 23.85 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.50 | #21 | ||
| 31 | Виктория Валентиновна КРЕЦЕР МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.88 | 16.83 | 22.05 | 4.33 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #20 | ||
| 32 | Василиса Игоревна ТЕРЕХОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.26 | 16.52 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #34 | ||
| 33 | Мирослава Егеньевна КОШЕВАЯ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 38.21 | 15.31 | 23.40 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #19 | ||
| 34 | Анна Сергеевна ЕГОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.59 | 13.69 | 23.40 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #30 | ||
| 35 | Диана Сердаровна АТМАН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.41 | 16.12 | 21.29 | 4.08 | 3.67 | 4.08 | 1.00 | #5 | ||
| 36 | Янина Алексеевна БАНЬКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.80 | 14.53 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #9 | ||
| 37 | Елизавета Дмитриевна ЕРШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.57 | 14.84 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 38 | Кира Денисовна ДУБРОВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.10 | 13.75 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
| 39 | Ева Александровна АМЕЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.96 | 13.97 | 19.49 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #11 | ||
| 40 | Мария Артуровна КИШУЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 30.87 | 11.98 | 20.39 | 4.08 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #16 | ||
| 41 | Екатерина Леонидовна БОРОЗЕНЦОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 29.97 | 11.57 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.05.2026 18:22