| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Владимировна КРАСНОБОРОД СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 94.61 | 1 | 1 | |
| 2 | Кира Артемовна МАРГУЛИС СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 89.60 | 2 | 3 | |
| 3 | Дарья Антоновна РОМАНОВА СПб, МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 88.13 | 3 | 2 | |
| 4 | Агата Константиновна ДЕМИНА СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 86.41 | 6 | 4 | |
| 5 | Алиса Игоревна КЛИМОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 86.35 | 5 | 5 | |
| 6 | Варвара Денисовна КУЛЕШОВА СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 84.15 | 8 | 6 | |
| 7 | Татьяна Романовна НАЗАРОВА СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 84.04 | 4 | 8 | |
| 8 | Татьяна Андреевна БАРАННИКОВА СПб, МО Васильевский, ООО «АФК РУСО» | 82.17 | 10 | 7 | |
| 9 | Ксения Максимовна АНТОНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 80.38 | 9 | 10 | |
| 10 | София Евгеньевна КАРХУ СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Е.Бережной" | 79.55 | 7 | 12 | |
| 11 | Виктория Игоревна ЛИТВИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 78.72 | 15 | 9 | |
| 12 | Мария Владимировна ЗИНОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Е.Бережной" | 78.41 | 13 | 11 | |
| 13 | Алиса Артемовна СУХОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Е.Бережной" | 76.95 | 11 | 13 | |
| 14 | Анастасия Анатольевна СИНЁВА СПб, МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 74.89 | 12 | 14 | |
| 15 | Екатерина Эдуардовна АЛЕКСЕЕНКО СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 66.98 | 18 | 15 | |
| 16 | Маргарита Романовна ЧЕРНЫХ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 58.75 | 17 | 16 | |
| 17 | Вероника Дмитриевна САЛЕЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 56.16 | 16 | 17 | |
| WD | Полина Сергеевна ЛЕБЕДЕВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Е.Бережной" |
Last Update: 01.04.2026 20:39